World Cup Ski-orienteering 2003
Men
ITA1 ITA2 ITA3 SWE1 TOTAL
1 Eduard Khrennikov RUS 50 60 50 60 220
2 Bertil Nordqvist SWE 30 50 60 45 185
3 Tommy Olsen NOR 60 33 40 27 160
4 Arto Lilja FIN 45 36 19 50 150
5 Jukka Lanki FIN 36 45 30 20 131
6 Tomas Löfgren SWE 33 40 17 40 130
7 Peter Arnesson SWE 28 25 45 26 124
8 Øystein Kvaal Østerbø NOR 40 21 22 33 116
9 Eivind Tonna NOR 26 28 36 25 115
10 Jarkko Urpalainen FIN 27 30 21 28 106
11 Vassili Gloukharev RUS 18 23 27 36 104
12 Ondrej Vodrážka CZE 23 27 33 19 102
13 Anders Hauge NOR 19 26 20 24 89
14 Torbjørn Sagberg NOR 16 14 28 22 80
15 Peter Mosimann SUI 25 24 16 13 78
16 Jan Lauerman CZE 24 17 25 5 71
17 Sergey Osipov RUS 17 22 15 14 68
18 Geir Ödegård NOR 9 12 23 23 67
19 Nikolai Bondar RUS 22 17 26 - 65
20 Ruslan Gritsan RUS 8 7 10 30 55
21 Egor Sorokin RUS 13 14 11 16 54
22 Teemu Köngäs FIN 21 6 24 - 51
23 Tomi Ruutiainen FIN 14 19 14 - 47
24 Raino Pesu FIN 15 11 18 - 44
25 Tobias Åslund SWE 6 10 13 11 40
26 Margus Hallik EST 12 18 - 7 37
27 Magnus Lindmark SWE - 15 12 10 37
28 Lubomír Tomecek CZE 7 21 8 0 36
29 Arsen Zhuravel UKR 20 5 5 - 30
30 Johan Granath SWE 11 0 6 6 23
31 Pasi Kiiskinen FIN - - - 21 21
32 Christian Hohl SUI - 9 2 9 20
33 Johann Kugler AUT 5 5 7 3 20
34 Matti Keskinarkaus FIN - - - 18 18
35 David Andersson SWE - - - 17 17
36 Jörgen Johansson SWE - - - 15 15
37 Petri Kiiskinen FIN - - - 12 12
38 Pascal Messikommer SUI 4 8 0 0 12
39 Flavio Bettega ITA 10 1 - 0 11
40 Todor Kalniev BUL 0 0 9 - 9
41 Jakub Vodrazka CZE - - - 8 8
42 Jan Kolín CZE 2 0 4 - 6
43 Markus Buchtele AUT 3 3 0 0 6
44 Nerijus Sulcys LIT - - - 4 4
45 Ander Ojandu EST 0 0 3 - 3
46 Bernd Kohlschmidt GER 0 2 0 1 3
47 Boris Fischer SUI - - - 2 2
48 Dieter Mikula AUT 1 0 0 - 1
48 Stefan Varga AUT 0 0 1 0 1
Women
ITA1 ITA2 ITA3 SWE1 TOTAL
1 Stina Grenholm SWE 45 60 60 60 225
2 Tatiana Vlasova RUS 60 45 50 50 205
3 Hannele Valkonen FIN 50 36 30 45 161
4 Natalia Tomilova RUS 28 50 45 28 151
5 Irina Onishchenko RUS 40 25 40 27 132
6 Erja Jokinen FIN 36 27 25 40 128
7 Marie Lund SWE 23 33 33 24 113
8 Liisa Anttila FIN 33 45 20 - 98
9 Svetlana Shvetsova RUS 27 23 22 26 98
10 Ida Wikström-Holmgren SWE 26 21 15 33 95
11 Kjersti Reenaas NOR 22 20 36 16 94
12 Mervi Pesu FIN 30 30 28 - 88
13 Barbora Chudíková CZE 24 28 26 2 80
14 Salla Lehto FIN - 26 23 30 79
15 Karin Kjellman SWE 13 16 27 20 76
16 Elena Bondar RUS 25 22 21 - 68
17 Ramune Arlauskiene LTU 15 18 16 16 65
18 Elena Karchevskaia RUS 21 9 24 7 61
19 Kirsi Vanhalakka FIN 18 24 18 - 60
20 Ingela Jönsson SWE 19 15 19 5 58
21 Yvonne Gantenbein SUI 14 19 12 9 54
22 Eva Böhmová CZE 20 13 8 12 53
23 Lena Eliasson SWE 11 14 14 14 53
24 Anne Överoyen NOR 16 17 9 10 52
25 Teodora Malcheva BUL 17 11 17 - 45
26 Natalia Naumova RUS - - - 40 40
27 Regula Mühlemann SUI 12 6 11 11 40
28 Tuuli Mäeots EST 10 10 13 - 33
29 Ursula Varga AUT 5 12 6 4 27
30 Charlotte Bouchet FRA 9 8 10 - 27
31 Terhi Hämäläinen FIN - - - 25 25
32 Hanna-Maija Mäkelä FIN - - - 23 23
33 Katri Mehtälä FIN - - - 22 22
34 Marte Reenaas NOR - - - 21 21
35 Klara Håmås SWE - - - 19 19
36 Daniela Zlesáková CZE 8 4 7 - 19
37 Johanna Maxen SWE - - - 18 18
38 Siiri Mere EST - - - 17 17
39 Laima Klauza LAT - - - 13 13
40 Agnes Simon HUN 6 2 5 - 13
41 Monika Oswald SUI 7 5 0 - 12
42 Diana Vosyliute LTU 2 7 3 - 12
43 Yoshiko Sakai JAP - - - 8 8
44 Christiane Tröße GER 0 0 2 6 8
45 Romina Valt ITA 3 1 4 - 8
46 Sara Pradel ITA 4 3 0 - 7
47 Antje Bornhak GER - - - 3 3
48 Johanna Murer ITA 1 0 1 - 2
49 Gerit Pfuhl GER - - - 1 1