Result list SkiWoc Longdistance 11.02.2004

Men
1 Eduard Khrennikov Russia 1:52:40 +00:00:00
         1         2         3         4         5         6         7         8         9        10        11        12        13        14        15        16        17        18        19        20        21        22        23        24        25        26        27        28 
   02:30-8   07:52-4   10:52-3   17:27-8  22:41-13  25:45-12   32:45-7   37:39-6   41:18-6   43:27-5   50:01-4   51:06-4   51:53-4   54:33-4   64:00-3   66:56-3   70:56-1   74:45-1   75:28-1   79:14-1   81:56-1   88:15-1   94:12-1   97:01-1   99:26-1  109:56-1  110:59-1  111:58-1 
     02:30   05:22-2  03:00-10  06:35-11  05:14-32   03:04-3   07:00-3   04:54-2   03:39-1   02:09-1   06:34-2   01:05-7   00:47-2   02:40-2   09:27-7  02:56-12   04:00-1   03:49-8  00:43-11   03:46-3   02:42-6   06:19-2   05:57-1   02:49-1   02:25-1   10:30-2   01:03-3   00:59-3 
    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00 
    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00
2 Tomas Löfgren Sweden 1:54:39 +00:01:59
         1         2         3         4         5         6         7         8         9        10        11        12        13        14        15        16        17        18        19        20        21        22        23        24        25        26        27        28 
   02:26-5   08:00-7   10:52-3   17:02-3   21:17-3   24:29-4   31:24-2   36:33-1   40:29-2   42:43-2   49:33-2   50:35-2   51:24-2   54:05-1   64:46-5   67:40-5   71:48-3   75:50-4   76:31-3   80:23-3   82:55-3   89:37-2   95:42-2   98:54-3  101:23-3  112:00-3  113:03-2  114:00-2 
     02:26  05:34-10   02:52-3   06:10-2   04:15-9  03:12-15   06:55-2   05:09-9   03:56-7   02:14-2  06:50-10   01:02-4   00:49-5   02:41-3  10:41-23  02:54-10   04:08-2  04:02-13   00:41-4   03:52-5   02:32-1   06:42-7   06:05-4  03:12-18   02:29-5   10:37-3   01:03-3   00:57-2 
    -00:04    +00:12    -00:08    -00:25    -00:59    +00:08    -00:05    +00:15    +00:17    +00:05    +00:16    -00:03    +00:02    +00:01    +01:14    -00:02    +00:08    +00:13    -00:02    +00:06    -00:10    +00:23    +00:08    +00:23    +00:04    +00:07    +00:00    -00:02 
    -00:04    +00:12    -00:08    -00:25    -00:59    +00:08    -00:05    +00:15    +00:17    +00:05    +00:16    -00:03    +00:02    +00:01   +01:14#    -00:02    +00:08    +00:13    -00:02    +00:06    -00:10    +00:23    +00:08   +00:23#    +00:04    +00:07    +00:00    -00:02
3 Tommy Olsen Norway 1:54:45 +00:02:05
         1         2         3         4         5         6         7         8         9        10        11        12        13        14        15        16        17        18        19        20        21        22        23        24        25        26        27        28 
  02:33-13  08:11-12   11:00-5   17:23-6   21:17-3   24:17-3   31:08-1   36:35-2   40:15-1   42:29-1   49:30-1   50:29-1   51:15-1   54:09-2   63:41-2   66:31-1   71:10-2   74:57-2   75:40-2   79:30-2   82:08-2   89:43-3   95:44-3   98:47-2  101:17-2  111:58-2  113:03-2  114:04-3 
     02:33  05:38-13   02:49-2   06:23-6   03:54-1   03:00-2   06:51-1  05:27-12   03:40-2   02:14-2  07:01-11   00:59-1   00:46-1  02:54-10   09:32-9   02:50-7  04:39-12   03:47-7  00:43-11   03:50-4   02:38-2  07:35-22   06:01-3   03:03-7   02:30-6   10:41-4  01:05-10   01:01-5 
    +00:03    +00:16    -00:11    -00:12    -01:20    -00:04    -00:09    +00:33    +00:01    +00:05    +00:27    -00:06    -00:01    +00:14    +00:05    -00:06    +00:39    -00:02    +00:00    +00:04    -00:04    +01:16    +00:04    +00:14    +00:05    +00:11    +00:02    +00:02 
    +00:03    +00:16    -00:11    -00:12    -01:20    -00:04    -00:09   +00:33#    +00:01    +00:05    +00:27    -00:06    -00:01    +00:14    +00:05    -00:06   +00:39#    -00:02    +00:00    +00:04    -00:04   +01:16#    +00:04    +00:14    +00:05    +00:11    +00:02    +00:02
4 Ruslan Gritsan Russia 1:56:41 +00:04:01
         1         2         3         4         5         6         7         8         9        10        11        12        13        14        15        16        17        18        19        20        21        22        23        24        25        26        27        28 
  02:31-10   08:03-9   11:00-5   17:23-6   21:40-7   24:47-6   33:12-9   38:20-9   42:02-8   44:29-8   51:10-7   52:21-8   53:11-8   55:53-8   65:15-7   68:03-7   73:30-8   77:10-8   77:55-8   81:50-6   84:28-5   91:09-4   97:18-4  100:10-4  102:42-4  113:53-4  114:57-4  115:58-4 
     02:31   05:32-9   02:57-6   06:23-6  04:17-12   03:07-6  08:25-16   05:08-8   03:42-3  02:27-14   06:41-5  01:11-14  00:50-13   02:42-4   09:22-5   02:48-3  05:27-36   03:40-1  00:45-19   03:55-8   02:38-2   06:41-6   06:09-5   02:52-2   02:32-8  11:11-10   01:04-7   01:01-5 
    +00:01    +00:10    -00:03    -00:12    -00:57    +00:03    +01:25    +00:14    +00:03    +00:18    +00:07    +00:06    +00:03    +00:02    -00:05    -00:08    +01:27    -00:09    +00:02    +00:09    -00:04    +00:22    +00:12    +00:03    +00:07    +00:41    +00:01    +00:02 
    +00:01    +00:10    -00:03    -00:12    -00:57    +00:03   +01:25#    +00:14    +00:03   +00:18#    +00:07    +00:06    +00:03    +00:02    -00:05    -00:08   +01:27&    -00:09    +00:02    +00:09    -00:04    +00:22    +00:12    +00:03    +00:07    +00:41    +00:01    +00:02
5 Jarkko Urpalainen Finland 1:57:19 +00:04:39
         1         2         3         4         5         6         7         8         9        10        11        12        13        14        15        16        17        18        19        20        21        22        23        24        25        26        27        28 
   02:25-4   07:51-3   11:05-8  18:44-15  23:05-15  26:15-15  34:04-12  39:05-10  43:11-10  45:30-10  52:07-10  53:13-10  54:03-10   56:59-9   66:16-9   69:01-9   73:31-9   77:24-9   78:07-9   83:08-9   85:50-8   92:10-8   98:24-8  101:19-7  103:45-7  114:39-7  115:44-5  116:40-5 
     02:25   05:26-3  03:14-19  07:39-28  04:21-17  03:10-12   07:49-9   05:01-3  04:06-13   02:19-8   06:37-3   01:06-8  00:50-13  02:56-13   09:17-4   02:45-1  04:30-10   03:53-9  00:43-11  05:01-31   02:42-6   06:20-3   06:14-7   02:55-4   02:26-3   10:54-7  01:05-10   00:56-1 
    -00:05    +00:04    +00:14    +01:04    -00:53    +00:06    +00:49    +00:07    +00:27    +00:10    +00:03    +00:01    +00:03    +00:16    -00:10    -00:11    +00:30    +00:04    +00:00    +01:15    +00:00    +00:01    +00:17    +00:06    +00:01    +00:24    +00:02    -00:03 
    -00:05    +00:04    +00:14   +01:04#    -00:53    +00:06   +00:49#    +00:07   +00:27#    +00:10    +00:03    +00:01    +00:03    +00:16    -00:10    -00:11   +00:30#    +00:04    +00:00   +01:15&    +00:00    +00:01    +00:17    +00:06    +00:01    +00:24    +00:02    -00:03
6 Teemu Köngäs Finland 1:57:34 +00:04:54
         1         2         3         4         5         6         7         8         9        10        11        12        13        14        15        16        17        18        19        20        21        22        23        24        25        26        27        28 
  02:37-17  08:08-10   11:05-8   17:21-5   21:39-6   24:47-6   31:55-4   37:12-5   41:15-5   43:42-6   50:28-6   51:45-6   52:34-6   55:16-6   64:56-6   67:45-6   72:05-5   75:48-3   76:32-4   81:32-5   84:16-4   91:31-5   97:54-5  101:08-6  103:41-6  114:38-6  115:45-6  116:50-6 
     02:37   05:31-8   02:57-6   06:16-5  04:18-13   03:08-8   07:08-6  05:17-10  04:03-12  02:27-14   06:46-7  01:17-22   00:49-5   02:42-4  09:40-11   02:49-5   04:20-6   03:43-3  00:44-17  05:00-30  02:44-10  07:15-15  06:23-11  03:14-21  02:33-10   10:57-9  01:07-15  01:05-11 
    +00:07    +00:09    -00:03    -00:19    -00:56    +00:04    +00:08    +00:23    +00:24    +00:18    +00:12    +00:12    +00:02    +00:02    +00:13    -00:07    +00:20    -00:06    +00:01    +01:14    +00:02    +00:56    +00:26    +00:25    +00:08    +00:27    +00:04    +00:06 
    +00:07    +00:09    -00:03    -00:19    -00:56    +00:04    +00:08    +00:23   +00:24#   +00:18#    +00:12   +00:12#    +00:02    +00:02    +00:13    -00:07    +00:20    -00:06    +00:01   +01:14&    +00:02   +00:56#    +00:26   +00:25#    +00:08    +00:27    +00:04   +00:06#
7 Bertil Nordqvist Sweden 1:57:47 +00:05:07
         1         2         3         4         5         6         7         8         9        10        11        12        13        14        15        16        17        18        19        20        21        22        23        24        25        26        27        28 
   02:24-2   07:52-4   10:35-1   16:48-1   20:59-1   24:10-1   31:52-3   36:59-3   41:00-4   43:16-3   49:56-3   50:56-3   51:45-3   54:22-3   63:29-1   66:48-2   71:55-4   75:55-5   76:33-5   82:11-7   84:57-7   91:33-7   98:00-6  101:06-5  103:37-5  114:22-5  115:50-7  116:57-7 
     02:24   05:28-6   02:43-1   06:13-4   04:11-5  03:11-14   07:42-8   05:07-6  04:01-11   02:16-5   06:40-4   01:00-2   00:49-5   02:37-1   09:07-1  03:19-31  05:07-25  04:00-11   00:38-1  05:38-44  02:46-14   06:36-5  06:27-13  03:06-12   02:31-7   10:45-5  01:28-49  01:07-17 
    -00:06    +00:06    -00:17    -00:22    -01:03    +00:07    +00:42    +00:13    +00:22    +00:07    +00:06    -00:05    +00:02    -00:03    -00:20    +00:23    +01:07    +00:11    -00:05    +01:52    +00:04    +00:17    +00:30    +00:17    +00:06    +00:15    +00:25    +00:08 
    -00:06    +00:06    -00:17    -00:22    -01:03    +00:07    +00:42    +00:13   +00:22#    +00:07    +00:06    -00:05    +00:02    -00:03    -00:20   +00:23#   +01:07&    +00:11    -00:05   +01:52&    +00:04    +00:17    +00:30   +00:17#    +00:06    +00:15   +00:25&   +00:08#
8 David Andersson Sweden 1:58:53 +00:06:13
         1         2         3         4         5         6         7         8         9        10        11        12        13        14        15        16        17        18        19        20        21        22        23        24        25        26        27        28 
   02:30-8  08:19-15  11:35-15  18:15-12  22:23-11  25:16-10   32:17-6   38:06-8   42:03-9   44:32-9   51:41-9   53:01-9   53:52-9  57:11-10  67:37-12  70:26-11  74:40-11  78:49-11  79:31-11  83:40-11  86:24-11  93:12-10  99:22-10 102:16-10 104:44-10  116:06-9  117:08-9  118:07-8 
     02:30  05:49-16  03:16-22  06:40-13   04:08-3   02:53-1   07:01-4  05:49-20   03:57-8  02:29-18  07:09-12  01:20-27  00:51-20  03:19-27  10:26-16   02:49-5   04:14-4  04:09-19   00:42-7  04:09-14  02:44-10   06:48-8   06:10-6   02:54-3   02:28-4  11:22-13   01:02-1   00:59-3 
    +00:00    +00:27    +00:16    +00:05    -01:06    -00:11    +00:01    +00:55    +00:18    +00:20    +00:35    +00:15    +00:04    +00:39    +00:59    -00:07    +00:14    +00:20    -00:01    +00:23    +00:02    +00:29    +00:13    +00:05    +00:03    +00:52    -00:01    +00:00 
    +00:00    +00:27    +00:16    +00:05    -01:06    -00:11    +00:01   +00:55#    +00:18   +00:20#    +00:35   +00:15#    +00:04   +00:39#   +00:59#    -00:07    +00:14    +00:20    -00:01   +00:23#    +00:02    +00:29    +00:13    +00:05    +00:03    +00:52    -00:01    +00:00
9 Arto Lilja Finland 1:59:05 +00:06:25
         1         2         3         4         5         6         7         8         9        10        11        12        13        14        15        16        17        18        19        20        21        22        23        24        25        26        27        28 
  02:31-10  08:08-10  11:06-11   17:33-9   21:41-8   24:50-8   31:55-4   37:02-4   40:56-3   43:20-4   50:06-5   51:19-5   52:18-5   55:01-5   64:32-4   67:29-4   72:49-6   76:44-6   77:34-7   81:09-4   84:38-6   91:31-5   98:12-7  101:47-8  104:28-8  116:01-8  117:03-8  118:08-9 
     02:31  05:37-11   02:58-8   06:27-8   04:08-3  03:09-10   07:05-5   05:07-6   03:54-6  02:24-11   06:46-7  01:13-15  00:59-44   02:43-6   09:31-8  02:57-14  05:20-33  03:55-10  00:50-36   03:35-1  03:29-37  06:53-10  06:41-16  03:35-31  02:41-18  11:33-15   01:02-1  01:05-11 
    +00:01    +00:15    -00:02    -00:08    -01:06    +00:05    +00:05    +00:13    +00:15    +00:15    +00:12    +00:08    +00:12    +00:03    +00:04    +00:01    +01:20    +00:06    +00:07    -00:11    +00:47    +00:34    +00:44    +00:46    +00:16    +01:03    -00:01    +00:06 
    +00:01    +00:15    -00:02    -00:08    -01:06    +00:05    +00:05    +00:13    +00:15   +00:15#    +00:12   +00:08#   +00:12&    +00:03    +00:04    +00:01   +01:20&    +00:06   +00:07#    -00:11   +00:47&    +00:34   +00:44#   +00:46&   +00:16#    +01:03    -00:01   +00:06#
10 Tobias Åslund Sweden 1:59:45 +00:07:05
         1         2         3         4         5         6         7         8         9        10        11        12        13        14        15        16        17        18        19        20        21        22        23        24        25        26        27        28 
  02:35-15  08:12-13  11:22-13  17:59-10   22:04-9   25:12-9  33:51-10  39:13-11  43:45-11  45:59-11  52:46-12  54:12-11  55:01-11  57:46-11  67:25-10  70:12-10  74:26-10  78:33-10  79:13-10   83:07-8   85:53-9   92:44-9   99:03-9  102:02-9  104:38-9 116:24-10 117:32-10 118:38-10 
     02:35  05:37-11  03:10-16  06:37-12   04:05-2   03:08-8  08:39-19  05:22-11  04:32-23   02:14-2   06:47-9  01:26-34   00:49-5   02:45-8  09:39-10   02:47-2   04:14-4  04:07-17   00:40-3   03:54-7  02:46-14   06:51-9   06:19-8   02:59-5  02:36-14  11:46-17  01:08-16  01:06-15 

    +00:05    +00:15    +00:10    +00:02    -01:09    +00:04    +01:39    +00:28    +00:53    +00:05    +00:13    +00:21    +00:02    +00:05    +00:12    -00:09    +00:14    +00:18    -00:03    +00:08    +00:04    +00:32    +00:22    +00:10    +00:11    +01:16    +00:05    +00:07 
    +00:05    +00:15    +00:10    +00:02    -01:09    +00:04   +01:39#    +00:28   +00:53#    +00:05    +00:13   +00:21&    +00:02    +00:05    +00:12    -00:09    +00:14    +00:18    -00:03    +00:08    +00:04    +00:32    +00:22    +00:10    +00:11   +01:16#    +00:05   +00:07#
11 Anders Hauge Norway 1:59:55 +00:07:15
         1         2         3         4         5         6         7         8         9        10        11        12        13        14        15        16        17        18        19        20        21        22        23        24        25        26        27        28 
  02:34-14   08:01-8   11:05-8   17:13-4   21:31-5   24:35-5   32:56-8   37:44-7   41:42-7   44:01-7   51:12-8   52:15-7   53:03-7   55:50-7   65:15-7   68:07-8   73:05-7   76:51-7   77:33-6  83:25-10  86:10-10  93:22-11 100:04-11 103:09-11 105:41-11 117:00-11 118:06-11 119:08-11 
     02:34   05:27-5  03:04-12   06:08-1  04:18-13   03:04-3  08:21-15   04:48-1   03:58-9   02:19-8  07:11-14   01:03-5   00:48-3   02:47-9   09:25-6   02:52-9  04:58-19   03:46-6   00:42-7  05:52-46  02:45-13  07:12-14  06:42-17  03:05-10   02:32-8  11:19-12  01:06-12   01:02-9 
    +00:04    +00:05    +00:04    -00:27    -00:56    +00:00    +01:21    -00:06    +00:19    +00:10    +00:37    -00:02    +00:01    +00:07    -00:02    -00:04    +00:58    -00:03    -00:01    +02:06    +00:03    +00:53    +00:45    +00:16    +00:07    +00:49    +00:03    +00:03 
    +00:04    +00:05    +00:04    -00:27    -00:56    +00:00   +01:21#    -00:06    +00:19    +00:10    +00:37    -00:02    +00:01    +00:07    -00:02    -00:04   +00:58#    -00:03    -00:01   +02:06&    +00:03   +00:53#   +00:45#    +00:16    +00:07    +00:49    +00:03    +00:03
12 Andrei Gruzdev Russia 2:00:49 +00:08:09
         1         2         3         4         5         6         7         8         9        10        11        12        13        14        15        16        17        18        19        20        21        22        23        24        25        26        27        28 
   02:24-2   07:44-1   10:39-2   16:50-2   21:04-2   24:11-2  33:56-11  40:00-13  44:26-13  46:42-13  53:24-13  54:32-12  55:21-12  58:26-12  67:36-11  70:52-12  75:57-12  79:59-13  80:38-13  86:19-15  89:03-15  95:38-13 102:05-13 105:09-13 107:34-13 118:00-12 119:04-12 120:05-12 
     02:24   05:20-1   02:55-4   06:11-3   04:14-7   03:07-6  09:45-31  06:04-26  04:26-19   02:16-5   06:42-6  01:08-11   00:49-5  03:05-18   09:10-2  03:16-26  05:05-22  04:02-13   00:39-2  05:41-45  02:44-10   06:35-4  06:27-13   03:04-9   02:25-1   10:26-1   01:04-7   01:01-5 
    -00:06    -00:02    -00:05    -00:24    -01:00    +00:03    +02:45    +01:10    +00:47    +00:07    +00:08    +00:03    +00:02    +00:25    -00:17    +00:20    +01:05    +00:13    -00:04    +01:55    +00:02    +00:16    +00:30    +00:15    +00:00    -00:04    +00:01    +00:02 
    -00:06    -00:02    -00:05    -00:24    -01:00    +00:03   +02:45&   +01:10#   +00:47#    +00:07    +00:08    +00:03    +00:02   +00:25#    -00:17   +00:20#   +01:05&    +00:13    -00:04   +01:55&    +00:02    +00:16    +00:30    +00:15    +00:00    -00:04    +00:01    +00:02
13 Kirill Vasselov Russia 2:01:13 +00:08:33
         1         2         3         4         5         6         7         8         9        10        11        12        13        14        15        16        17        18        19        20        21        22        23        24        25        26        27        28 
   02:23-1   07:49-2  11:35-15  18:51-16  23:07-16  26:29-16  35:33-18  41:06-18  44:56-16  47:24-16  54:55-16  55:59-15  56:50-15  59:33-14  69:22-15  72:25-15  76:35-14  80:45-14  81:28-14  85:25-12  88:34-14  95:30-12 101:49-12 104:54-12 107:32-12 118:19-13 119:23-13 120:28-13 
     02:23   05:26-3  03:46-33  07:16-21  04:16-11  03:22-19  09:04-25  05:33-15   03:50-5  02:28-16  07:31-22   01:04-6  00:51-20   02:43-6  09:49-12  03:03-19   04:10-3  04:10-22  00:43-11   03:57-9  03:09-28  06:56-11   06:19-8  03:05-10  02:38-15   10:47-6   01:04-7  01:05-11 
    -00:07    +00:04    +00:46    +00:41    -00:58    +00:18    +02:04    +00:39    +00:11    +00:19    +00:57    -00:01    +00:04    +00:03    +00:22    +00:07    +00:10    +00:21    +00:00    +00:11    +00:27    +00:37    +00:22    +00:16    +00:13    +00:17    +00:01    +00:06 
    -00:07    +00:04   +00:46&   +00:41#    -00:58    +00:18   +02:04&   +00:39#    +00:11   +00:19#   +00:57#    -00:01    +00:04    +00:03    +00:22    +00:07    +00:10    +00:21    +00:00    +00:11   +00:27#    +00:37    +00:22    +00:16    +00:13    +00:17    +00:01   +00:06#
14 Jukka Lanki Finland 2:01:39 +00:08:59
         1         2         3         4         5         6         7         8         9        10        11        12        13        14        15        16        17        18        19        20        21        22        23        24        25        26        27        28 
   02:29-7  08:21-16  11:19-12  18:32-14  22:51-14  26:01-14  34:59-16  40:03-14  44:30-14  46:55-14  54:06-14  55:12-13  56:02-13  58:56-13  68:49-13  71:37-13  76:05-13  79:49-12  80:30-12  85:25-12  88:12-12  95:47-15 102:14-14 105:16-14 107:49-14 118:45-14 119:48-14 120:49-14 
     02:29  05:52-18   02:58-8  07:13-19  04:19-15  03:10-12  08:58-24   05:04-4  04:27-20  02:25-12  07:11-14   01:06-8  00:50-13  02:54-10  09:53-13   02:48-3   04:28-9   03:44-4   00:41-4  04:55-28  02:47-16  07:35-22  06:27-13   03:02-6  02:33-10   10:56-8   01:03-3   01:01-5 
    -00:01    +00:30    -00:02    +00:38    -00:55    +00:06    +01:58    +00:10    +00:48    +00:16    +00:37    +00:01    +00:03    +00:14    +00:26    -00:08    +00:28    -00:05    -00:02    +01:09    +00:05    +01:16    +00:30    +00:13    +00:08    +00:26    +00:00    +00:02 
    -00:01    +00:30    -00:02    +00:38    -00:55    +00:06   +01:58&    +00:10   +00:48#   +00:16#    +00:37    +00:01    +00:03    +00:14    +00:26    -00:08   +00:28#    -00:05    -00:02   +01:09&    +00:05   +01:16#    +00:30    +00:13    +00:08    +00:26    +00:00    +00:02
15 Matti Keskinarkaus Finland 2:02:12 +00:09:32
         1         2         3         4         5         6         7         8         9        10        11        12        13        14        15        16        17        18        19        20        21        22        23        24        25        26        27        28 
   02:28-6   07:58-6   11:04-7  18:04-11  22:15-10  25:32-11  34:13-14  39:17-12  43:55-12  46:26-12  54:51-15  56:15-16  57:07-16  60:11-15  69:21-14  72:12-14  77:09-15  80:51-15  81:33-15  85:41-14  88:24-13  95:45-14 102:27-15 105:33-15 108:07-15 119:20-15 120:23-15 121:27-15 
     02:28   05:30-7  03:06-14  07:00-18   04:11-5  03:17-17  08:41-20   05:04-4  04:38-24  02:31-20  08:25-31  01:24-31  00:52-26  03:04-17   09:10-2   02:51-8  04:57-18   03:42-2   00:42-7  04:08-13   02:43-8  07:21-16  06:42-17  03:06-12  02:34-13  11:13-11   01:03-3  01:04-10 
    -00:02    +00:08    +00:06    +00:25    -01:03    +00:13    +01:41    +00:10    +00:59    +00:22    +01:51    +00:19    +00:05    +00:24    -00:17    -00:05    +00:57    -00:07    -00:01    +00:22    +00:01    +01:02    +00:45    +00:17    +00:09    +00:43    +00:00    +00:05 
    -00:02    +00:08    +00:06    +00:25    -01:03    +00:13   +01:41#    +00:10   +00:59&   +00:22#   +01:51&   +00:19&   +00:05#   +00:24#    -00:17    -00:05   +00:57#    -00:07    -00:01    +00:22    +00:01   +01:02#   +00:45#   +00:17#    +00:09    +00:43    +00:00    +00:05
16 Hohl Christian Switzerland 2:06:50 +00:14:10
         1         2         3         4         5         6         7         8         9        10        11        12        13        14        15        16        17        18        19        20        21        22        23        24        25        26        27        28 
  03:00-31  09:34-28  12:38-24  19:19-20  24:27-22  27:53-22  36:06-21  41:53-20  46:10-20  48:57-20  56:35-21  57:56-22  58:47-22  62:00-21  72:26-21  75:20-21  79:44-20  83:53-20  84:40-20  88:44-19  91:36-19  98:32-19 106:03-18 109:23-18 112:10-18 123:47-16 124:56-16 126:06-16 
     03:00  06:34-27  03:04-12  06:41-14  05:08-30  03:26-21  08:13-13  05:47-19  04:17-17  02:47-28  07:38-24  01:21-28  00:51-20  03:13-23  10:26-16  02:54-10   04:24-8  04:09-19  00:47-26  04:04-12  02:52-17  06:56-11  07:31-22  03:20-24  02:47-20  11:37-16  01:09-17  01:10-22 
    +00:30    +01:12    +00:04    +00:06    -00:06    +00:22    +01:13    +00:53    +00:38    +00:38    +01:04    +00:16    +00:04    +00:33    +00:59    -00:02    +00:24    +00:20    +00:04    +00:18    +00:10    +00:37    +01:34    +00:31    +00:22    +01:07    +00:06    +00:11 
   +00:30#   +01:12#    +00:04    +00:06    -00:06   +00:22#   +01:13#   +00:53#   +00:38#   +00:38&   +01:04#   +00:16#    +00:04   +00:33#   +00:59#    -00:02    +00:24    +00:20    +00:04    +00:18    +00:10    +00:37   +01:34&   +00:31#   +00:22#   +01:07#    +00:06   +00:11#
17 Jan Lauerman Czech Republic 2:07:13 +00:14:33
         1         2         3         4         5         6         7         8         9        10        11        12        13        14        15        16        17        18        19        20        21        22        23        24        25        26        27        28 
  02:46-20  08:44-20  11:46-17  18:19-13  22:34-12  26:00-13  34:10-13  40:04-15  44:49-15  47:07-15  52:26-11  55:21-14  56:10-14   00:00-0  69:48-16  72:52-16  78:32-18  82:33-17  83:20-18  87:23-16  90:22-17  97:48-17 105:21-17 108:38-17 111:11-16 123:53-17 125:04-17 126:14-17 
     02:46  05:58-20  03:02-11  06:33-10   04:15-9  03:26-21  08:10-10  05:54-22  04:45-27   02:18-7   05:19-1  02:55-54   00:49-50-56:0-10-0  69:48-54  03:04-20  05:40-41  04:01-12  00:47-26  04:03-11  02:59-22  07:26-17  07:33-23  03:17-23  02:33-10  12:42-23  01:11-21  01:10-22 
    +00:16    +00:36    +00:02    -00:02    -00:59    +00:22    +01:10    +01:00    +01:06    +00:09    -01:15    +01:50    +00:02          
 + 1:00:21    +00:08    +01:40    +00:12    +00:04    +00:17    +00:17    +01:07    +01:36    +00:28    +00:08    +02:12    +00:08    +00:11 
   +00:16#   +00:36#    +00:02    -00:02    -00:59   +00:22#   +01:10#   +01:00#   +01:06&    +00:09    -01:15   +01:50@    +00:02          + 1:00:21@    +00:08   +01:40&    +00:12    +00:04    +00:17   +00:17#   +01:07#   +01:36&   +00:28#    +00:08   +02:12#   +00:08#   +00:11#
18 Fischer Boris Switzerland 2:07:55 +00:15:15
         1         2         3         4         5         6         7         8         9        10        11        12        13        14        15        16        17        18        19        20        21        22        23        24        25        26        27        28 
  02:46-20  08:57-22  11:53-19  18:52-17  23:44-18  27:24-21  34:58-15  40:40-16  45:58-19  48:20-19  55:31-18  56:32-17  57:20-17  60:32-16  70:26-17  73:28-17  78:21-17  82:33-17  83:19-17  87:46-18  90:51-18  98:27-18 106:22-20 109:31-19 112:16-19 124:43-19 125:54-19 127:04-18 
     02:46  06:11-23   02:56-5  06:59-16  04:52-23  03:40-27   07:34-7  05:42-17  05:18-39  02:22-10  07:11-14   01:01-3   00:48-3  03:12-21  09:54-15  03:02-17  04:53-16  04:12-24  00:46-21  04:27-18  03:05-25  07:36-24  07:55-28  03:09-16  02:45-19  12:27-20  01:11-21  01:10-22 
    +00:16    +00:49    -00:04    +00:24    -00:22    +00:36    +00:34    +00:48    +01:39    +00:13    +00:37    -00:04    +00:01    +00:32    +00:27    +00:06    +00:53    +00:23    +00:03    +00:41    +00:23    +01:17    +01:58    +00:20    +00:20    +01:57    +00:08    +00:11 
   +00:16#   +00:49#    -00:04    +00:24    -00:22   +00:36#    +00:34   +00:48#   +01:39&   +00:13#    +00:37    -00:04    +00:01   +00:32#    +00:27    +00:06   +00:53#   +00:23#    +00:03   +00:41#   +00:23#   +01:17#   +01:58&   +00:20#   +00:20#   +01:57#   +00:08#   +00:11#
19 Arsen Zhuravel Ukraine 2:08:02 +00:15:22
         1         2         3         4         5         6         7         8         9        10        11        12        13        14        15        16        17        18        19        20        21        22        23        24        25        26        27        28 
  02:54-28  10:14-33  13:23-29  19:51-24  24:10-21  27:19-20  35:56-19  42:15-21  46:25-21  48:57-20  56:07-20  57:14-19  58:03-19  60:59-18  70:52-18  73:48-18  78:08-16  81:52-16  82:35-16  87:34-17  90:13-16  97:42-16 104:03-16 107:11-16 111:22-17 124:37-18 125:51-18 127:08-19 
     02:54  07:20-38  03:09-15   06:28-9  04:19-15  03:09-10  08:37-17  06:19-29  04:10-14  02:32-21  07:10-13  01:07-10   00:49-5  02:56-13  09:53-13  02:56-12   04:20-6   03:44-4  00:43-11  04:59-29   02:39-5  07:29-18  06:21-10  03:08-15  04:11-52  13:15-26  01:14-29  01:17-33 
    +00:24    +01:58    +00:09    -00:07    -00:55    +00:05    +01:37    +01:25    +00:31    +00:23    +00:36    +00:02    +00:02    +00:16    +00:26    +00:00    +00:20    -00:05    +00:00    +01:13    -00:03    +01:10    +00:24    +00:19    +01:46    +02:45    +00:11    +00:18 
   +00:24#   +01:58&    +00:09    -00:07    -00:55    +00:05   +01:37#   +01:25&   +00:31#   +00:23#    +00:36    +00:02    +00:02    +00:16    +00:26    +00:00    +00:20    -00:05    +00:00   +01:13&    -00:03   +01:10#    +00:24   +00:19#   +01:46&   +02:45&   +00:11#   +00:18&
20 Mosimann Peter Switzerland 2:08:17 +00:15:37
         1         2         3         4         5         6         7         8         9        10        11        12        13        14        15        16        17        18        19        20        21        22        23        24        25        26        27        28 
  02:35-15  08:37-18  11:47-18  19:01-18  23:42-17  27:02-19  35:59-20  41:37-19  45:37-18  48:09-18  55:27-17  56:36-18  57:25-18  60:52-17  71:24-19  74:34-19  79:29-19  83:38-19  84:24-19  88:47-20  91:40-20  99:10-20 106:18-19 109:41-20 112:21-20 125:17-21 126:23-21 127:30-20 
