Result list SkiWoc Longdistance 11.02.2004

Women
1 Stine Hjermstad Kirkevik Norway 1:25:55 +00:00:00
         1         2         3         4         5         6         7         8         9        10        11        12        13        14        15        16        17        18        19        20        21        22 
   03:02-3   09:04-1   11:30-1   12:59-1   18:18-1   23:37-1   24:46-1   25:37-1   28:04-1   38:41-1   40:39-1   45:41-1   50:32-1   51:20-1   56:23-1   58:55-1   65:25-1   70:19-1   74:20-1   82:14-1   83:52-1   85:05-1 
     03:02   06:02-3   02:26-1   01:29-5   05:19-1   05:19-1   01:09-1   00:51-1   02:27-1   10:37-2   01:58-2   05:02-4   04:51-3   00:48-6   05:03-9   02:32-1   06:30-2   04:54-1   04:01-2   07:54-5  01:38-12   01:13-4 
    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00 
    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00
2 Hannele Valkonen Finland 1:28:23 +00:02:28
         1         2         3         4         5         6         7         8         9        10        11        12        13        14        15        16        17        18        19        20        21        22 
   03:18-7   09:09-3   12:12-6   13:23-3   18:55-2   24:55-3   26:20-5   27:17-5   29:45-3   40:33-2   42:51-2   47:54-2   52:18-2   53:14-2   57:42-2   60:19-2   67:04-2   72:52-2   77:04-2   84:52-2   86:27-2   87:37-2 
     03:18   05:51-1  03:03-16   01:11-1   05:32-5   06:00-7  01:25-16  00:57-22   02:28-5   10:48-3  02:18-12   05:03-6   04:24-1  00:56-21   04:28-2   02:37-3   06:45-4  05:48-11   04:12-5   07:48-3   01:35-9   01:10-2 
    +00:16    -00:11    +00:37    -00:18    +00:13    +00:41    +00:16    +00:06    +00:01    +00:11    +00:20    +00:01    -00:27    +00:08    -00:35    +00:05    +00:15    +00:54    +00:11    -00:06    -00:03    -00:03 
    +00:16    -00:11   +00:37&    -00:18    +00:13   +00:41#   +00:16#   +00:06#    +00:01    +00:11   +00:20#    +00:01    -00:27   +00:08#    -00:35    +00:05    +00:15   +00:54#    +00:11    -00:06    -00:03    -00:03
3 Natalia Tomilova Russia 1:30:12 +00:04:17
         1         2         3         4         5         6         7         8         9        10        11        12        13        14        15        16        17        18        19        20        21        22 
   03:14-5   09:18-5   12:04-3   13:24-4   19:32-9  25:42-10   26:51-9   27:44-9   30:18-9   41:40-6  45:23-12   49:49-8   55:01-8   55:55-8   60:31-7   63:08-7   69:49-6   75:08-4   78:53-3   86:43-3   88:13-3   89:23-3 
     03:14   06:04-4   02:46-9   01:20-2  06:08-16  06:10-11   01:09-1   00:53-5   02:34-8   11:22-6  03:43-37   04:26-1  05:12-12  00:54-18   04:36-4   02:37-3   06:41-3   05:19-4   03:45-1   07:50-4   01:30-2   01:10-2 
    +00:12    +00:02    +00:20    -00:09    +00:49    +00:51    +00:00    +00:02    +00:07    +00:45    +01:45    -00:36    +00:21    +00:06    -00:27    +00:05    +00:11    +00:25    -00:16    -00:04    -00:08    -00:03 
    +00:12    +00:02   +00:20#    -00:09   +00:49#   +00:51#    +00:00    +00:02    +00:07    +00:45   +01:45&    -00:36    +00:21   +00:06#    -00:27    +00:05    +00:11    +00:25    -00:16    -00:04    -00:08    -00:03
4 Tatiana Vlasova Russia 1:30:57 +00:05:02
         1         2         3         4         5         6         7         8         9        10        11        12        13        14        15        16        17        18        19        20        21        22 
  03:46-20   09:37-9   12:10-5   13:41-6   19:12-5   25:18-8   26:33-7   27:28-7   29:57-5   41:21-5   43:18-4   48:53-4   53:40-3   54:33-4   59:24-4   62:02-4   69:19-4   75:01-3   79:09-4   87:19-4   88:52-4   90:09-4 
     03:46   05:51-1   02:33-2  01:31-11   05:31-4  06:06-10   01:15-6  00:55-15   02:29-6   11:24-7   01:57-1  05:35-17   04:47-2  00:53-17   04:51-6   02:38-5  07:17-11   05:42-9   04:08-4  08:10-11   01:33-6   01:17-8 
    +00:44    -00:11    +00:07    +00:02    +00:12    +00:47    +00:06    +00:04    +00:02    +00:47    -00:01    +00:33    -00:04    +00:05    -00:12    +00:06    +00:47    +00:48    +00:07    +00:16    -00:05    +00:04 
   +00:44#    -00:11    +00:07    +00:02    +00:12   +00:47#    +00:06    +00:04    +00:02    +00:47    -00:01   +00:33#    -00:04   +00:05#    -00:12    +00:06   +00:47#   +00:48#    +00:07    +00:16    -00:05    +00:04
5 Irina Onishenko Russia 1:31:03 +00:05:08
         1         2         3         4         5         6         7         8         9        10        11        12        13        14        15        16        17        18        19        20        21        22 
  03:23-13  09:43-10   12:21-8   13:50-9   19:18-6   24:49-2   26:10-2   27:04-2   29:44-2   41:02-4   43:20-5   49:03-5   54:02-5   54:50-5   59:18-3   61:52-3   69:11-3   75:09-5   79:43-5   87:29-5   89:08-5   90:17-5 
     03:23  06:20-11   02:38-4   01:29-5   05:28-3   05:31-2  01:21-14  00:54-13  02:40-12   11:18-5  02:18-12  05:43-21   04:59-7   00:48-6   04:28-2   02:34-2  07:19-12  05:58-14  04:34-12   07:46-2  01:39-13   01:09-1 
    +00:21    +00:18    +00:12    +00:00    +00:09    +00:12    +00:12    +00:03    +00:13    +00:41    +00:20    +00:41    +00:08    +00:00    -00:35    +00:02    +00:49    +01:04    +00:33    -00:08    +00:01    -00:04 
   +00:21#    +00:18    +00:12    +00:00    +00:09    +00:12   +00:12#    +00:03    +00:13    +00:41   +00:20#   +00:41#    +00:08    +00:00    -00:35    +00:02   +00:49#   +01:04#   +00:33#    -00:08    +00:01    -00:04
6 Erja Jokinen Finland 1:31:39 +00:05:44
         1         2         3         4         5         6         7         8         9        10        11        12        13        14        15        16        17        18        19        20        21        22 
  03:20-11   09:28-7   12:07-4   13:33-5   18:56-3   24:57-4   26:29-6   27:22-6   29:52-4   42:27-8   44:45-7   49:32-6   54:41-6   55:30-6   59:57-6   62:36-5   69:55-7   75:40-6   79:52-6   87:55-6   89:27-6   90:47-6 
     03:20   06:08-6   02:39-5   01:26-4   05:23-2   06:01-9  01:32-19   00:53-5   02:30-7  12:35-14  02:18-12   04:47-3  05:09-11  00:49-12   04:27-1   02:39-6  07:19-12  05:45-10   04:12-5  08:03-10   01:32-4  01:20-12 
    +00:18    +00:06    +00:13    -00:03    +00:04    +00:42    +00:23    +00:02    +00:03    +01:58    +00:20    -00:15    +00:18    +00:01    -00:36    +00:07    +00:49    +00:51    +00:11    +00:09    -00:06    +00:07 
    +00:18    +00:06    +00:13    -00:03    +00:04   +00:42#   +00:23&    +00:02    +00:03   +01:58#   +00:20#    -00:15    +00:18    +00:01    -00:36    +00:07   +00:49#   +00:51#    +00:11    +00:09    -00:06    +00:07
7 Stina Grenholm Sweden 1:31:46 +00:05:51
         1         2         3         4         5         6         7         8         9        10        11        12        13        14        15        16        17        18        19        20        21        22 
   03:18-7   09:22-6   12:19-7   13:49-8  19:33-10   25:06-6   26:19-4   27:16-4   30:02-6   41:58-7   44:06-6   49:47-7   55:20-9   56:07-9   60:58-9   63:40-9   70:39-8   76:11-8   80:12-7   88:08-7   89:40-7   90:57-7 
     03:18   06:04-4  02:57-14   01:30-7  05:44-12   05:33-3   01:13-4  00:57-22  02:46-15  11:56-10   02:08-7  05:41-19  05:33-18   00:47-3   04:51-6  02:42-10   06:59-8   05:32-7   04:01-2   07:56-6   01:32-4   01:17-8 
    +00:16    +00:02    +00:31    +00:01    +00:25    +00:14    +00:04    +00:06    +00:19    +01:19    +00:10    +00:39    +00:42    -00:01    -00:12    +00:10    +00:29    +00:38    +00:00    +00:02    -00:06    +00:04 
    +00:16    +00:02   +00:31#    +00:01    +00:25    +00:14    +00:04   +00:06#   +00:19#   +01:19#    +00:10   +00:39#   +00:42#    -00:01    -00:12    +00:10    +00:29   +00:38#    +00:00    +00:02    -00:06    +00:04
8 Barbora Chudikova Czech Republic 1:32:06 +00:06:11
         1         2         3         4         5         6         7         8         9        10        11        12        13        14        15        16        17        18        19        20        21        22 
   03:19-9  10:01-12  12:57-14  14:30-14  20:05-14   25:38-9   26:51-9  27:46-10   30:13-7   40:47-3   43:08-3   48:40-3   53:42-4   54:31-3   59:52-5   62:40-6   69:41-5   75:52-7   80:13-8   88:11-8   89:48-8   91:15-8 
     03:19  06:42-14  02:56-13  01:33-15   05:35-9   05:33-3   01:13-4  00:55-15   02:27-1   10:34-1  02:21-16  05:32-15   05:02-8  00:49-12  05:21-13  02:48-14  07:01-10  06:11-17  04:21-10   07:58-8  01:37-11  01:27-18 
    +00:17    +00:40    +00:30    +00:04    +00:16    +00:14    +00:04    +00:04    +00:00    -00:03    +00:23    +00:30    +00:11    +00:01    +00:18    +00:16    +00:31    +01:17    +00:20    +00:04    -00:01    +00:14 
    +00:17   +00:40#   +00:30#    +00:04    +00:16    +00:14    +00:04    +00:04    +00:00    -00:03   +00:23#    +00:30    +00:11    +00:01    +00:18   +00:16#    +00:31   +01:17&    +00:20    +00:04    -00:01   +00:14#
9 Natalia Naumova Russia 1:33:17 +00:07:22
         1         2         3         4         5         6         7         8         9        10        11        12        13        14        15        16        17        18        19        20        21        22 
   03:10-4  10:11-15  13:01-15  14:31-15  20:04-12  26:04-11  27:32-12  28:25-12  30:52-11  42:55-11   45:01-9  50:20-11  55:23-10  56:10-10  61:25-10  64:06-10  71:48-12  77:05-11  81:44-11   89:26-9   91:08-9   92:24-9 
     03:10  07:01-16  02:50-11   01:30-7   05:33-6   06:00-7  01:28-18   00:53-5   02:27-1  12:03-11   02:06-5  05:19-11   05:03-9   00:47-3  05:15-11   02:41-9  07:42-17   05:17-3  04:39-14   07:42-1  01:42-18   01:16-6 
    +00:08    +00:59    +00:24    +00:01    +00:14    +00:41    +00:19    +00:02    +00:00    +01:26    +00:08    +00:17    +00:12    -00:01    +00:12    +00:09    +01:12    +00:23    +00:38    -00:12    +00:04    +00:03 
    +00:08   +00:59#   +00:24#    +00:01    +00:14   +00:41#   +00:19&    +00:02    +00:00   +01:26#    +00:08    +00:17    +00:12    -00:01    +00:12    +00:09   +01:12#    +00:23   +00:38#    -00:12    +00:04    +00:03
10 Liisa Anttila Finland 1:33:20 +00:07:25
         1         2         3         4         5         6         7         8         9        10        11        12        13        14        15        16        17        18        19        20        21        22 
   02:57-1   09:08-2   11:43-2   13:19-2   19:10-4   24:59-5   26:18-3   27:10-3  30:51-10   42:37-9   44:47-8   49:57-9   54:52-7   55:40-7   60:33-8   63:12-8   71:07-9   76:38-9   80:58-9  89:42-10  91:18-10  92:31-10 
     02:57   06:11-8   02:35-3  01:36-17  05:51-13   05:49-6  01:19-11   00:52-2  03:41-34   11:46-9   02:10-8   05:10-7   04:55-4   00:48-6   04:53-8   02:39-6  07:55-19   05:31-6   04:20-9  08:44-17  01:36-10   01:13-4 
    -00:05    +00:09    +00:09    +00:07    +00:32    +00:30    +00:10    +00:01    +01:14    +01:09    +00:12    +00:08    +00:04    +00:00    -00:10    +00:07    +01:25    +00:37    +00:19    +00:50    -00:02    +00:00 
    -00:05    +00:09    +00:09    +00:07   +00:32#    +00:30   +00:10#    +00:01   +01:14&   +01:09#   +00:12#    +00:08    +00:04    +00:00    -00:10    +00:07   +01:25#   +00:37#    +00:19   +00:50#    -00:02    +00:00
11 Marte Reenaas Norway 1:33:48 +00:07:53
         1         2         3         4         5         6         7         8         9        10        11        12        13        14        15        16        17        18        19        20        21        22 
  03:34-15  09:43-10  12:23-10   13:47-7   19:21-7  26:04-11  27:24-11  28:17-11  30:56-12  43:45-13  46:03-13  51:05-13  56:01-13  56:47-13  62:26-12  65:05-12  71:33-10  76:49-10  81:25-10  90:08-11  91:39-11  92:56-11 
     03:34   06:09-7   02:40-7   01:24-3   05:34-8  06:43-14  01:20-13   00:53-5  02:39-11  12:49-17  02:18-12   05:02-4   04:56-5   00:46-1  05:39-16   02:39-6   06:28-1   05:16-2  04:36-13  08:43-15   01:31-3   01:17-8 
    +00:32    +00:07    +00:14    -00:05    +00:15    +01:24    +00:11    +00:02    +00:12    +02:12    +00:20    +00:00    +00:05    -00:02    +00:36    +00:07    -00:02    +00:22    +00:35    +00:49    -00:07    +00:04 
   +00:32#    +00:07    +00:14    -00:05    +00:15   +01:24&   +00:11#    +00:02    +00:12   +02:12#   +00:20#    +00:00    +00:05    -00:02   +00:36#    +00:07    -00:02    +00:22   +00:35#   +00:49#    -00:07    +00:04
12 Ida Wikström Holmgren Sweden 1:34:05 +00:08:10
         1         2         3         4         5         6         7         8         9        10        11        12        13        14        15        16        17        18        19        20        21        22 
   03:15-6   09:33-8  12:51-12  14:23-12  20:04-12  27:12-15  28:24-14  29:16-13  31:56-14  43:02-12  45:09-10  50:45-12  56:00-12  56:46-12  61:57-11  64:42-11  71:42-11  77:50-12  82:12-12  90:11-12  91:52-12  93:09-12 
     03:15  06:18-10  03:18-22  01:32-12  05:41-10  07:08-17   01:12-3   00:52-2  02:40-12   11:06-4   02:07-6  05:36-18  05:15-13   00:46-1  05:11-10  02:45-12   07:00-9  06:08-16  04:22-11   07:59-9  01:41-16   01:17-8 
    +00:13    +00:16    +00:52    +00:03    +00:22    +01:49    +00:03    +00:01    +00:13    +00:29    +00:09    +00:34    +00:24    -00:02    +00:08    +00:13    +00:30    +01:14    +00:21    +00:05    +00:03    +00:04 
    +00:13    +00:16   +00:52&    +00:03    +00:22   +01:49&    +00:03    +00:01    +00:13    +00:29    +00:09   +00:34#    +00:24    -00:02    +00:08    +00:13    +00:30   +01:14&    +00:21    +00:05    +00:03    +00:04
13 Marie Lund Sweden 1:35:41 +00:09:46
         1         2         3         4         5         6         7         8         9        10        11        12        13        14        15        16        17        18        19        20        21        22 
  03:42-19  10:05-13  12:44-11  14:14-11  19:57-11  27:10-14  28:34-15  29:26-15  31:53-13  44:58-15  47:00-14  52:34-15  57:40-14  58:49-15  63:29-14  66:13-14  72:58-14  78:28-13  84:04-14  92:00-14  93:29-14  94:45-13 
     03:42  06:23-12   02:39-5   01:30-7  05:43-11  07:13-18  01:24-15   00:52-2   02:27-1  13:05-18   02:02-3  05:34-16  05:06-10  01:09-32   04:40-5  02:44-11   06:45-4   05:30-5  05:36-24   07:56-6   01:29-1   01:16-6 
    +00:40    +00:21    +00:13    +00:01    +00:24    +01:54    +00:15    +00:01    +00:00    +02:28    +00:04    +00:32    +00:15    +00:21    -00:23    +00:12    +00:15    +00:36    +01:35    +00:02    -00:09    +00:03 
   +00:40#    +00:21    +00:13    +00:01    +00:24   +01:54&   +00:15#    +00:01    +00:00   +02:28#    +00:04   +00:32#    +00:15   +00:21&    -00:23    +00:12    +00:15   +00:36#   +01:35&    +00:02    -00:09    +00:03
14 Terhi Hämäläinen Finland 1:35:45 +00:09:50
         1         2         3         4         5         6         7         8         9        10        11        12        13        14        15        16        17        18        19        20        21        22 
   03:01-2   09:15-4   12:22-9  13:52-10   19:25-8   25:13-7   26:48-8   27:41-8   30:15-8  42:50-10  45:14-11  49:59-10  55:34-11  56:23-11  62:29-13  65:20-13  72:18-13  78:57-14  83:11-13  91:48-13  93:28-13  94:52-14 
     03:01   06:14-9  03:07-18   01:30-7   05:33-6   05:48-5  01:35-22   00:53-5   02:34-8  12:35-14  02:24-17   04:45-2  05:35-19  00:49-12  06:06-19  02:51-15   06:58-7  06:39-20   04:14-7  08:37-14  01:40-15  01:24-17 
    -00:01    +00:12    +00:41    +00:01    +00:14    +00:29    +00:26    +00:02    +00:07    +01:58    +00:26    -00:17    +00:44    +00:01    +01:03    +00:19    +00:28    +01:45    +00:13    +00:43    +00:02    +00:11 
    -00:01    +00:12   +00:41&    +00:01    +00:14    +00:29   +00:26&    +00:02    +00:07   +01:58#   +00:26#    -00:17   +00:44#    +00:01   +01:03#   +00:19#    +00:28   +01:45&    +00:13    +00:43    +00:02   +00:11#
15 Ingvild Kravdal Gjessing Norway 1:39:17 +00:13:22
         1         2         3         4         5         6         7         8         9        10        11        12        13        14        15        16        17        18        19        20        21        22 
   03:19-9  10:23-17  13:17-17  14:54-17  20:59-16  27:25-16  28:40-16  29:33-16  32:31-16  44:56-14  47:08-15  52:22-14  57:47-15  58:35-14  65:08-15  68:06-15  75:25-15  81:17-15  86:28-15  95:12-15  96:51-15  98:22-15 
     03:19  07:04-17  02:54-12  01:37-19  06:05-15  06:26-13   01:15-6   00:53-5  02:58-17  12:25-12   02:12-9  05:14-10  05:25-16   00:48-6  06:33-27  02:58-19  07:19-12  05:52-12  05:11-20  08:44-17  01:39-13  01:31-25 
    +00:17    +01:02    +00:28    +00:08    +00:46    +01:07    +00:06    +00:02    +00:31    +01:48    +00:14    +00:12    +00:34    +00:00    +01:30    +00:26    +00:49    +00:58    +01:10    +00:50    +00:01    +00:18 
    +00:17   +01:02#   +00:28#    +00:08   +00:46#   +01:07#    +00:06    +00:02   +00:31#   +01:48#   +00:14#    +00:12   +00:34#    +00:00   +01:30&   +00:26#   +00:49#   +00:58#   +01:10&   +00:50#    +00:01   +00:18#
16 Karin Kjellman Sweden 1:40:55 +00:15:00
         1         2         3         4         5         6         7         8         9        10        11        12        13        14        15        16        17        18        19        20        21        22 
  03:20-11  10:10-14  12:51-12  14:24-13  21:59-17  29:29-18  30:46-17  31:39-17  34:13-17  45:42-17  47:54-16  54:08-17  60:01-18  60:55-18  67:10-18  70:24-18  78:59-19  84:35-18  88:51-18  97:02-16  98:36-16  99:59-16 
     03:20  06:50-15   02:41-8  01:33-15  07:35-25  07:30-22   01:17-8   00:53-5   02:34-8   11:29-8   02:12-9  06:14-25  05:53-24  00:54-18  06:15-22  03:14-23  08:35-23   05:36-8   04:16-8  08:11-12   01:34-8  01:23-15 
    +00:18    +00:48    +00:15    +00:04    +02:16    +02:11    +00:08    +00:02    +00:07    +00:52    +00:14    +01:12    +01:02    +00:06    +01:12    +00:42    +02:05    +00:42    +00:15    +00:17    -00:04    +00:10 
    +00:18   +00:48#   +00:15#    +00:04   +02:16&   +02:11&   +00:08#    +00:02    +00:07    +00:52   +00:14#   +01:12#   +01:02#   +00:06#   +01:12#   +00:42&   +02:05&   +00:42#    +00:15    +00:17    -00:04   +00:10#
17 Teodora Malcheva Bulgaria 1:41:10 +00:15:15
         1         2         3         4         5         6         7         8         9        10        11        12        13        14        15        16        17        18        19        20        21        22 
  03:31-14  11:16-19  14:19-18  15:51-18  22:33-19  29:33-19  30:51-19  31:44-18  34:33-18  47:01-18  49:16-18  54:28-18  59:44-17  60:32-17  67:16-19  70:09-17  77:37-17  83:31-16  88:40-17  97:23-17  98:56-17 100:18-17 
     03:31  07:45-24  03:03-16  01:32-12  06:42-19  07:00-16   01:18-9   00:53-5  02:49-16  12:28-13  02:15-11   05:12-9  05:16-14   00:48-6  06:44-29  02:53-16  07:28-15  05:54-13  05:09-18  08:43-15   01:33-6  01:22-14 
    +00:29    +01:43    +00:37    +00:03    +01:23    +01:41    +00:09    +00:02    +00:22    +01:51    +00:17    +00:10    +00:25    +00:00    +01:41    +00:21    +00:58    +01:00    +01:08    +00:49    -00:05    +00:09 
   +00:29#   +01:43&   +00:37&    +00:03   +01:23&   +01:41&   +00:09#    +00:02   +00:22#   +01:51#   +00:17#    +00:10    +00:25    +00:00   +01:41&   +00:21#   +00:58#   +01:00#   +01:08&   +00:49#    -00:05   +00:09#
18 Kjersti Reenaas Norway 1:42:16 +00:16:21
         1         2         3         4         5         6         7         8         9        10        11        12        13        14        15        16        17        18        19        20        21        22 
  03:34-15  10:13-16  13:02-16  14:34-16  20:38-15  26:49-13  28:22-13  29:17-14  32:00-15  45:28-16  48:04-17  53:32-16  59:04-16  59:51-16  65:09-16  68:13-16  75:48-16  83:31-16  88:22-16  97:44-18  99:43-18 101:17-18 
     03:34  06:39-13  02:49-10  01:32-12  06:04-14  06:11-12  01:33-21  00:55-15  02:43-14  13:28-20  02:36-25  05:28-13  05:32-17   00:47-3  05:18-12  03:04-20  07:35-16  07:43-28  04:51-15  09:22-20  01:59-28  01:34-26 
    +00:32    +00:37    +00:23    +00:03    +00:45    +00:52    +00:24    +00:04    +00:16    +02:51    +00:38    +00:26    +00:41    -00:01    +00:15    +00:32    +01:05    +02:49    +00:50    +01:28    +00:21    +00:21 
   +00:32#   +00:37#   +00:23#    +00:03   +00:45#   +00:52#   +00:24&    +00:04   +00:16#   +02:51&   +00:38&    +00:26   +00:41#    -00:01    +00:15   +00:32#   +01:05#   +02:49&   +00:50#   +01:28#   +00:21#   +00:21&
19 Ramune Arlauskiene Lithuania 1:43:07 +00:17:12
         1         2         3         4         5         6         7         8         9        10        11        12        13        14        15        16        17        18        19        20        21        22 
  03:59-25  11:35-24  15:24-25  17:00-24  23:11-21  30:26-20  31:45-20  32:41-20  35:47-20  48:31-20  51:03-20  56:48-20  62:12-20  63:13-20  68:35-20  71:20-20  79:07-20  85:06-20  90:15-19  98:51-19 100:45-19 102:08-19 
     03:59  07:36-23  03:49-31  01:36-17  06:11-17  07:15-19  01:19-11  00:56-20  03:06-20  12:44-16  02:32-21  05:45-22  05:24-15  01:01-25  05:22-14  02:45-12  07:47-18  05:59-15  05:09-18  08:36-13  01:54-21  01:23-15 
    +00:57    +01:34    +01:23    +00:07    +00:52    +01:56    +00:10    +00:05    +00:39    +02:07    +00:34    +00:43    +00:33    +00:13    +00:19    +00:13    +01:17    +01:05    +01:08    +00:42    +00:16    +00:10 
   +00:57&   +01:34&   +01:23&    +00:07   +00:52#   +01:56&   +00:10#    +00:05   +00:39&   +02:07#   +00:34&   +00:43#   +00:33#   +00:13&    +00:19    +00:13   +01:17#   +01:05#   +01:08&    +00:42   +00:16#   +00:10#
20 Helena Randakova Czech Republic 1:44:54 +00:18:59
         1         2         3         4         5         6         7         8         9        10        11        12        13        14        15        16        17        18        19        20        21        22 
  03:56-23  11:18-20  14:35-20  16:16-20  22:30-18  29:16-17  30:48-18  31:46-19  34:44-19  47:57-19  49:59-19  55:09-19  60:07-19  60:55-18  67:04-17  70:56-19  77:46-18  84:36-19  90:40-20 100:40-20 102:37-20 103:58-20 
     03:56  07:22-20  03:17-20  01:41-21  06:14-18  06:46-15  01:32-19  00:58-26  02:58-17  13:13-19   02:02-3   05:10-7   04:58-6   00:48-6  06:09-20  03:52-32   06:50-6  06:50-22  06:04-29  10:00-25  01:57-25  01:21-13 
    +00:54    +01:20    +00:51    +00:12    +00:55    +01:27    +00:23    +00:07    +00:31    +02:36    +00:04    +00:08    +00:07    +00:00    +01:06    +01:20    +00:20    +01:56    +02:03    +02:06    +00:19    +00:08 
   +00:54&   +01:20#   +00:51&   +00:12#   +00:55#   +01:27&   +00:23&   +00:07#   +00:31#   +02:36#    +00:04    +00:08    +00:07    +00:00   +01:06#   +01:20&    +00:20   +01:56&   +02:03&   +02:06&   +00:19#   +00:08#
21 Gantenbein Yvonne Switzerland 1:50:04 +00:24:09
         1         2         3         4         5         6         7         8         9        10        11        12        13        14        15        16        17        18        19        20        21        22 
  04:05-29  11:20-21  14:20-19  15:59-19  23:10-20  31:15-22  32:33-21  33:28-21  36:45-21  51:30-22  54:09-22  59:40-21  65:51-21  66:42-21  72:36-21  75:31-21  84:38-21  91:47-21  96:39-21 105:55-21 107:36-21 109:06-21 
     04:05  07:15-18  03:00-15  01:39-20  07:11-22  08:05-27   01:18-9  00:55-15  03:17-27  14:45-22  02:39-28  05:31-14  06:11-28  00:51-16  05:54-18  02:55-17  09:07-25  07:09-23  04:52-16  09:16-19  01:41-16  01:30-22 
    +01:03    +01:13    +00:34    +00:10    +01:52    +02:46    +00:09    +00:04    +00:50    +04:08    +00:41    +00:29    +01:20    +00:03    +00:51    +00:23    +02:37    +02:15    +00:51    +01:22    +00:03    +00:17 
   +01:03&   +01:13#   +00:34#   +00:10#   +01:52&   +02:46&   +00:09#    +00:04   +00:50&   +04:08&   +00:41&    +00:29   +01:20&    +00:03   +00:51#   +00:23#   +02:37&   +02:15&   +00:51#   +01:22#    +00:03   +00:17#
22 Eva Böhmova Czech Republic 1:52:26 +00:26:31
         1         2         3         4         5         6         7         8         9        10        11        12        13        14        15        16        17        18        19        20        21        22 
  03:36-17  11:07-18  14:41-22  16:31-21  23:34-22  31:03-21  32:52-22  33:52-22  36:59-22  50:53-21  53:26-21  60:13-22  66:03-22  67:01-22  72:47-22  76:57-22  86:21-22  92:49-22  98:11-22 107:57-22 109:46-22 111:15-22 
     03:36  07:31-22  03:34-27  01:50-23  07:03-21  07:29-21  01:49-26  01:00-28  03:07-21  13:54-21  02:33-22  06:47-27  05:50-21  00:58-23  05:46-17  04:10-36  09:24-28  06:28-18  05:22-22  09:46-23  01:49-19  01:29-20 
    +00:34    +01:29    +01:08    +00:21    +01:44    +02:10    +00:40    +00:09    +00:40    +03:17    +00:35    +01:45    +00:59    +00:10    +00:43    +01:38    +02:54    +01:34    +01:21    +01:52    +00:11    +00:16 
   +00:34#   +01:29#   +01:08&   +00:21#   +01:44&   +02:10&   +00:40&   +00:09#   +00:40&   +03:17&   +00:35&   +01:45&   +00:59#   +00:10#   +00:43#   +01:38&   +02:54&   +01:34&   +01:21&   +01:52#   +00:11#   +00:16#
23 Zuzana Stehnova Czech Republic 1:54:21 +00:28:26
         1         2         3         4         5         6         7         8         9        10        11        12        13        14        15        16        17        18        19        20        21        22 
  03:52-21  12:20-27  15:54-27  17:53-28  25:08-25  33:01-25  34:28-23  35:25-23  38:26-23  54:18-23  56:48-23  62:29-23  68:59-23  69:49-23  75:24-23  78:34-23  87:48-23  94:35-23 100:16-23 109:51-23 111:51-23 113:21-23 
     03:52  08:28-29  03:34-27  01:59-28  07:15-23  07:53-25  01:27-17  00:57-22  03:01-19  15:52-29  02:30-19  05:41-19  06:30-30  00:50-15  05:35-15  03:10-21  09:14-26  06:47-21  05:41-25  09:35-21  02:00-29  01:30-22 
    +00:50    +02:26    +01:08    +00:30    +01:56    +02:34    +00:18    +00:06    +00:34    +05:15    +00:32    +00:39    +01:39    +00:02    +00:32    +00:38    +02:44    +01:53    +01:40    +01:41    +00:22    +00:17 
   +00:50&   +02:26&   +01:08&   +00:30&   +01:56&   +02:34&   +00:18&   +00:06#   +00:34#   +05:15&   +00:32&   +00:39#   +01:39&    +00:02   +00:32#   +00:38#   +02:44&   +01:53&   +01:40&   +01:41#   +00:22#   +00:17#
24 Grigorova Antonia Bulgaria 1:57:40 +00:31:45
         1         2         3         4         5         6         7         8         9        10        11        12        13        14        15        16        17        18        19        20        21        22 
  04:03-28  11:20-21  14:37-21  16:59-23  25:24-26  33:50-27  35:58-28  37:03-28  40:25-28  55:36-28  58:11-27  63:38-24  69:28-24  70:54-24  78:07-25  81:24-25  90:39-25  97:13-24 102:21-24 113:14-24 115:19-24 116:46-24 
     04:03  07:17-19  03:17-20  02:22-36  08:25-34  08:26-28  02:08-30  01:05-36  03:22-29  15:11-26  02:35-23  05:27-12  05:50-21  01:26-41  07:13-34  03:17-25  09:15-27  06:34-19  05:08-17  10:53-31  02:05-30  01:27-18 
    +01:01    +01:15    +00:51    +00:53    +03:06    +03:07    +00:59    +00:14    +00:55    +04:34    +00:37    +00:25    +00:59    +00:38    +02:10    +00:45    +02:45    +01:40    +01:07    +02:59    +00:27    +00:14 
   +01:01&   +01:15#   +00:51&   +00:53&   +03:06&   +03:07&   +00:59&   +00:14&   +00:55&   +04:34&   +00:37&    +00:25   +00:59#   +00:38&   +02:10&   +00:45&   +02:45&   +01:40&   +01:07&   +02:59&   +00:27&   +00:14#
25 Katrin Renger Germany 1:58:21 +00:32:26
         1         2         3         4         5         6         7         8         9        10        11        12        13        14        15        16        17        18        19        20        21        22 
