1 Tomas Löfgren Sweden 1:06:42 +00:00:00 31 32 33 40 41 42 50 48 49 100 34 35 36 40 52 53 54 50 56 57 100 37 38 39 40 43 44 45 50 46 47 100 65 113 61 100
02:28-4 03:48-1 06:55-10 09:06-7 10:57-9 12:44-7 15:57-9 16:38-8 17:46-8 18:27-6 22:12-12 23:59-12 25:22-9 28:56-11 30:46-11 32:56-11 34:51-10 37:18-9 37:56-8 38:52-7 39:56-7 42:51-11 44:36-7 48:48-15 49:41-6 50:30-5 52:47-3 54:29-3 56:01-1 57:01-1 58:16-2 58:58-2 61:56-1 63:20-1 64:22-1 66:10-1
02:28 01:20-1 03:07-25 02:11-20 01:51-19 01:47-3 03:13-34 00:41-3 01:08-21 00:41-4 03:45-45 01:47-9 01:23-1 03:34-24 01:50-25 02:10-27 01:55-11 02:27-21 00:38-4 00:56-9 01:04-27 02:55-18 01:45-10 04:12-43 00:53-8 00:49-2 02:17-16 01:42-6 01:32-1 01:00-32 01:15-17 00:42-8 02:58-3 01:24-3 01:02-1 01:48-8
+00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Tommy Olsen Norway 1:06:54 +00:00:11 37 38 39 40 43 44 45 50 46 47 100 34 35 36 40 52 53 54 50 56 57 100 31 32 33 40 41 42 50 48 49 100 65 113 61 100
02:33-7 04:19-11 08:10-28 08:54-4 09:54-2 12:15-1 13:56-3 15:29-2 16:47-3 18:00-2 18:45-2 22:27-3 24:10-3 25:34-2 29:00-3 30:50-2 33:03-5 34:53-3 37:23-5 38:04-5 38:58-5 39:59-1 43:17-3 44:41-2 47:40-1 49:54-3 51:35-1 53:15-1 56:25-2 57:03-2 58:11-1 58:50-1 62:06-2 63:27-2 64:31-2 66:13-2
02:33 01:46-26 03:51-37 00:44-1 01:00-5 02:21-18 01:41-8 01:33-11 01:18-34 01:13-20 00:45-2 03:42-33 01:43-13 01:24-8 03:26-42 01:50-13 02:13-22 01:50-10 02:30-49 00:41-4 00:54-23 01:01-8 03:18-41 01:24-1 02:59-24 02:14-36 01:41-2 01:40-5 03:10-32 00:38-8 01:08-7 00:39-2 03:16-13 01:21-1 01:04-2 01:42-4
+00:05 +00:26 +00:44 -01:27 -00:51 +00:34 -01:32 +00:52 +00:10 +00:32 -03:00 +01:55 +00:20 -02:10 +01:36 -00:20 +00:18 -00:37 +01:52 -00:15 -00:10 -01:54 +01:33 -02:48 +02:06 +01:25 -00:36 -00:02 +01:38 -00:22 -00:07 -00:03 +00:18 -00:03 +00:02 -00:06
3 Arto Lilja Finland 1:07:28 +00:00:45 31 32 33 40 41 42 50 48 49 100 37 38 39 40 43 44 45 50 46 47 100 34 35 36 40 52 53 54 50 56 57 100 65 113 61 100
02:50-14 04:15-8 07:13-15 09:38-13 11:32-13 13:17-11 16:30-13 17:08-10 18:15-11 18:55-10 21:50-9 23:30-8 27:29-15 28:21-6 29:09-5 31:30-6 33:01-4 34:32-2 35:34-2 36:54-2 37:35-2 41:21-3 42:54-2 44:21-1 48:10-4 49:58-4 52:14-2 54:22-2 56:50-3 57:26-3 58:24-3 59:28-3 62:26-3 63:53-3 64:59-3 66:45-3
02:50 01:25-3 02:58-24 02:25-27 01:54-23 01:45-2 03:13-34 00:38-2 01:07-19 00:40-2 02:55-37 01:40-6 03:59-50 00:52-3 00:48-2 02:21-31 01:31-2 01:31-3 01:02-22 01:20-30 00:41-3 03:46-30 01:33-3 01:27-3 03:49-38 01:48-29 02:16-14 02:08-23 02:28-19 00:36-6 00:58-1 01:04-35 02:58-3 01:27-5 01:06-4 01:46-6
+00:22 +00:05 -00:09 +00:14 +00:03 -00:02 +00:00 -00:03 -00:01 -00:01 -00:50 -00:07 +02:36 -02:42 -01:02 +00:11 -00:24 -00:56 +00:24 +00:24 -00:23 +00:51 -00:12 -02:45 +02:56 +00:59 -00:01 +00:26 +00:56 -00:24 -00:17 +00:22 +00:00 +00:03 +00:04 -00:02
4 Ruslan Gritsan Russia 1:08:11 +00:01:28 31 32 33 40 41 42 50 48 49 100 37 38 39 40 52 53 54 50 56 57 100 34 35 36 40 43 44 45 50 46 47 100 65 113 61 100
02:36-9 04:08-4 07:01-11 09:24-11 11:18-11 13:29-14 16:41-15 17:31-13 18:39-13 19:23-13 22:19-15 23:57-11 27:46-17 28:31-7 30:28-10 32:53-10 34:49-8 37:18-9 37:55-7 38:57-8 40:05-8 43:49-13 45:34-10 46:58-5 50:43-9 51:39-8 54:05-8 55:33-7 57:08-4 58:10-6 59:24-6 60:07-5 63:05-4 64:32-4 65:56-6 67:35-4
02:36 01:32-9 02:53-22 02:23-25 01:54-23 02:11-12 03:12-33 00:50-6 01:08-21 00:44-6 02:56-39 01:38-5 03:49-48 00:45-1 01:57-26 02:25-34 01:56-12 02:29-22 00:37-3 01:02-12 01:08-30 03:44-29 01:45-10 01:24-1 03:45-34 00:56-8 02:26-22 01:28-1 01:35-4 01:02-33 01:14-14 00:43-11 02:58-3 01:27-5 01:24-30 01:39-2
+00:08 +00:12 -00:14 +00:12 +00:03 +00:24 -00:01 +00:09 +00:00 +00:03 -00:49 -00:09 +02:26 -02:49 +00:07 +00:15 +00:01 +00:02 -00:01 +00:06 +00:04 +00:49 +00:00 -02:48 +02:52 +00:07 +00:09 -00:14 +00:03 +00:02 -00:01 +00:01 +00:00 +00:03 +00:22 -00:09
5 Peter Arnesson Sweden 1:08:18 +00:01:35 31 32 33 40 41 42 50 48 49 100 34 35 36 40 43 44 45 50 46 47 100 37 38 39 40 52 53 54 50 56 57 100 65 N/A 61 100
02:41-12 04:11-5 07:02-12 09:13-8 11:04-10 12:53-8 16:00-10 16:42-9 17:49-9 18:29-7 22:13-14 24:03-13 25:27-10 29:03-12 29:53-8 32:31-9 34:02-6 35:32-5 36:41-4 37:58-4 38:41-4 41:37-5 43:17-3 47:04-8 47:50-2 49:37-1 53:01-5 54:59-5 57:27-5 58:04-5 59:03-5 60:04-4 63:08-5 00:00-0 65:46-4 67:44-5
02:41 01:30-7 02:51-21 02:11-20 01:51-19 01:49-4 03:07-31 00:42-4 01:07-19 00:40-2 03:44-44 01:50-10 01:24-2 03:36-26 00:50-5 02:38-40 01:31-2 01:30-2 01:09-25 01:17-25 00:43-7 02:56-20 01:40-6 03:47-36 00:46-1 01:47-28 03:24-38 01:58-14 02:28-19 00:37-7 00:59-2 01:01-30 03:04-9 0-3:0-8-0 65:46-53 01:58-25
+00:13 +00:10 -00:16 +00:00 +00:00 +00:02 -00:06 +00:01 -00:01 -00:01 -00:01 +00:03 +00:01 +00:02 -01:00 +00:28 -00:24 -00:57 +00:31 +00:21 -00:21 +00:01 -00:05 -00:25 -00:07 +00:58 +01:07 +00:16 +00:56 -00:23 -00:16 +00:19 +00:06
+ 1:04:44 +00:10
6 Øystein Kvaal Østerbø Norway 1:08:21 +00:01:38 34 35 36 40 41 42 50 48 49 100 37 38 39 40 43 44 45 50 46 47 100 31 32 33 40 52 53 54 50 56 57 100 65 113 61 100
03:06-24 04:43-23 06:09-3 09:44-15 11:37-15 13:20-12 16:31-14 17:08-10 18:18-12 18:57-11 21:52-11 23:33-9 27:13-14 28:01-5 28:52-2 31:17-4 32:59-2 34:30-1 35:30-1 36:49-1 37:31-1 40:56-2 42:36-1 45:50-3 48:08-3 49:42-2 52:51-4 54:56-4 57:27-5 58:02-4 59:02-4 60:12-6 63:11-6 64:42-5 65:52-5 67:46-6
03:06 01:37-13 01:26-4 03:35-37 01:53-22 01:43-1 03:11-32 00:37-1 01:10-25 00:39-1 02:55-37 01:41-7 03:40-46 00:48-2 00:51-7 02:25-34 01:42-4 01:31-3 01:00-20 01:19-27 00:42-6 03:25-26 01:40-6 03:14-31 02:18-19 01:34-25 03:09-34 02:05-21 02:31-21 00:35-3 01:00-3 01:10-44 02:59-6 01:31-9 01:10-13 01:54-20
+00:38 +00:17 -01:41 +01:24 +00:02 -00:04 -00:02 -00:04 +00:02 -00:02 -00:50 -00:06 +02:17 -02:46 -00:59 +00:15 -00:13 -00:56 +00:22 +00:23 -00:22 +00:30 -00:05 -00:58 +01:25 +00:45 +00:52 +00:23 +00:59 -00:25 -00:15 +00:28 +00:01 +00:07 +00:08 +00:06
7 Eduard Khrennikov Russia 1:08:37 +00:01:54 34 35 36 40 52 53 54 50 56 57 100 31 32 33 40 43 44 45 50 46 47 100 37 38 39 40 41 42 50 48 49 100 65 113 61 100
03:29-34 05:05-30 06:28-6 10:07-20 12:02-17 14:23-17 16:22-11 19:05-16 19:46-16 21:08-17 22:12-12 25:25-15 26:51-11 29:47-16 32:06-14 32:56-11 35:09-13 36:35-8 38:11-9 39:09-9 41:15-11 42:31-7 45:26-9 47:02-7 50:57-10 51:48-9 53:28-6 55:16-6 58:33-9 59:06-8 60:14-8 60:51-7 63:43-7 65:05-6 66:17-7 67:54-7
03:29 01:36-11 01:23-1 03:39-39 01:55-26 02:21-18 01:59-12 02:43-39 00:41-5 01:22-33 01:04-13 03:13-26 01:26-3 02:56-22 02:19-28 00:50-1 02:13-22 01:26-1 01:36-37 00:58-10 02:06-55 01:16-15 02:55-38 01:36-9 03:55-40 00:51-4 01:40-1 01:48-11 03:17-35 00:33-1 01:08-7 00:37-1 02:52-1 01:22-2 01:12-17 01:37-1
+01:01 +00:16 -01:44 +01:28 +00:04 +00:34 -01:14 +02:02 -00:27 +00:41 -02:41 +01:26 +00:03 -00:38 +00:29 -01:20 +00:18 -01:01 +00:58 +00:02 +01:02 -01:39 +01:10 -02:36 +03:02 +00:02 -00:37 +00:06 +01:45 -00:27 -00:07 -00:05 -00:06 -00:02 +00:10 -00:11
8 Anders Hauge Norway 1:09:35 +00:02:52 31 32 33 40 52 53 54 50 56 57 100 34 35 36 40 41 42 50 48 49 100 37 38 39 40 43 44 45 50 46 47 100 65 N/A 61 100
02:35-8 04:00-3 07:08-13 09:18-10 13:19-31 15:31-24 17:21-19 19:49-22 20:25-18 21:42-19 22:48-17 26:28-20 28:13-19 29:42-15 32:56-20 34:47-18 36:35-18 40:00-19 40:45-18 41:52-18 42:32-18 45:27-18 47:04-16 51:02-18 51:51-13 52:47-11 55:06-12 56:51-12 58:24-8 59:27-9 60:53-11 61:39-11 64:46-10 00:00-0 67:23-10 69:04-8
02:35 01:25-3 03:08-26 02:10-19 04:01-53 02:12-13 01:50-9 02:28-33 00:36-1 01:17-26 01:06-18 03:40-32 01:45-16 01:29-10 03:14-40 01:51-14 01:48-7 03:25-37 00:45-14 01:07-15 00:40-1 02:55-18 01:37-5 03:58-37 00:49-3 00:56-8 02:19-18 01:45-7 01:33-2 01:03-34 01:26-28 00:46-15 03:07-100-4:0-46-0 67:23-54 01:41-3
+00:07 +00:05 +00:01 -00:01 +02:10 +00:25 -01:23 +01:47 -00:32 +00:36 -02:39 +01:53 +00:22 -02:05 +01:24 -00:19 -00:07 +00:58 +00:07 +00:11 -00:24 +00:00 -00:08 -00:14 -00:04 +00:07 +00:02 +00:03 +00:01 +00:03 +00:11 +00:04 +00:09
+ 1:06:21 -00:07
9 Teemu Köngäs Finland 1:09:38 +00:02:55 31 32 33 40 52 53 54 50 56 57 100 34 35 36 40 43 44 45 50 46 47 100 37 38 39 40 41 42 50 48 49 100 65 113 61 100
03:06-24 04:30-15 07:49-21 09:55-18 12:05-18 14:27-18 16:25-12 18:50-15 19:27-15 20:38-15 21:50-9 25:27-16 27:02-13 29:05-13 32:34-16 33:31-15 36:15-15 37:53-13 39:22-12 40:31-12 41:56-14 42:43-8 45:39-11 47:18-9 51:37-11 52:24-10 54:11-10 55:56-9 59:02-12 59:37-11 60:51-10 61:32-9 64:28-8 66:04-7 67:12-8 69:07-9
03:06 01:24-2 03:19-27 02:06-18 02:10-30 02:22-20 01:58-10 02:25-32 00:37-2 01:11-18 01:12-21 03:37-29 01:35-7 02:03-11 03:29-43 00:57-4 02:44-35 01:38-6 01:29-31 01:09-18 01:25-42 00:47-4 02:56-39 01:39-10 04:19-44 00:47-1 01:47-4 01:45-7 03:06-31 00:35-3 01:14-14 00:41-4 02:56-2 01:36-18 01:08-7 01:55-21
+00:38 +00:04 +00:12 -00:05 +00:19 +00:35 -01:15 +01:44 -00:31 +00:30 -02:33 +01:50 +00:12 -01:31 +01:39 -01:13 +00:49 -00:49 +00:51 +00:13 +00:21 -02:08 +01:11 -02:33 +03:26 -00:02 -00:30 +00:03 +01:34 -00:25 -00:01 -00:01 -00:02 +00:12 +00:06 +00:07
10 Vasily Glukharev Russia 1:09:39 +00:02:56 37 38 39 40 52 53 54 50 56 57 100 31 32 33 40 41 42 50 48 49 100 34 35 36 40 43 44 45 50 46 47 100 65 113 61 100
02:10-1 03:52-2 07:45-19 08:32-1 10:27-6 12:35-6 14:34-6 17:17-12 17:56-10 19:15-12 20:23-8 23:44-10 25:18-8 28:54-10 31:22-12 33:07-13 34:55-11 38:24-15 39:00-11 40:14-11 40:59-10 44:56-15 46:48-13 48:41-13 52:11-14 53:01-13 55:22-13 57:00-13 58:36-10 59:43-12 60:59-12 61:40-12 64:43-9 66:11-8 67:19-9 69:07-9
02:10 01:42-21 03:53-39 00:47-3 01:55-26 02:08-11 01:59-12 02:43-39 00:39-3 01:19-32 01:08-20 03:21-28 01:34-4 03:36-26 02:28-30 01:45-9 01:48-7 03:29-39 00:36-1 01:14-23 00:45-10 03:57-37 01:52-18 01:53-17 03:30-31 00:50-3 02:21-19 01:38-3 01:36-5 01:07-37 01:16-18 00:41-4 03:03-8 01:28-7 01:08-7 01:48-8
-00:18 +00:22 +00:46 -01:24 +00:04 +00:21 -01:14 +02:02 -00:29 +00:38 -02:37 +01:34 +00:11 +00:02 +00:38 -00:25 -00:07 +01:02 -00:02 +00:18 -00:19 +01:02 +00:07 -02:19 +02:37 +00:01 +00:04 -00:04 +00:04 +00:07 +00:01 -00:01 +00:05 +00:04 +00:06 +00:00
11 Ondrej Vodrazka Czech Republic 1:09:42 +00:02:59 37 38 39 40 43 44 45 50 46 47 100 34 35 36 40 41 42 50 48 49 100 31 32 33 40 52 53 54 50 56 57 100 65 N/A 61 100
02:36-9 04:15-8 07:49-21 08:36-2 09:40-1 12:19-2 13:50-1 15:27-1 16:37-2 17:51-1 18:34-1 22:20-2 24:08-2 25:29-1 29:07-4 31:15-3 32:59-2 36:09-7 37:39-6 38:40-6 39:21-6 42:44-9 44:12-6 47:26-10 49:48-7 51:32-7 54:08-9 56:14-10 58:49-11 59:27-9 60:32-9 61:35-10 64:51-11 00:00-0 67:26-11 69:08-11
02:36 01:39-18 03:34-31 00:47-3 01:04-9 02:39-27 01:31-2 01:37-14 01:10-25 01:14-22 00:43-1 03:46-35 01:48-18 01:21-7 03:38-47 02:08-25 01:44-6 03:10-32 01:30-33 01:01-11 00:41-3 03:23-24 01:28-1 03:14-31 02:22-20 01:44-27 02:36-28 02:06-22 02:35-23 00:38-8 01:05-6 01:03-32 03:16-130-4:0-51-0 67:26-55 01:42-4
+00:08 +00:19 +00:27 -01:24 -00:47 +00:52 -01:42 +00:56 +00:02 +00:33 -03:02 +01:59 +00:25 -02:13 +01:48 -00:02 -00:11 +00:43 +00:52 +00:05 -00:23 +00:28 -00:17 -00:58 +01:29 +00:55 +00:19 +00:24 +01:03 -00:22 -00:10 +00:21 +00:18
+ 1:06:24 -00:06
12 Eivind Tonna Norway 1:10:10 +00:03:27 34 35 36 40 43 44 45 50 46 47 100 37 38 39 40 41 42 50 48 49 100 31 32 33 40 52 53 54 50 56 57 100 65 113 61 100
03:04-22 04:37-19 06:02-1 09:17-9 10:13-5 12:33-5 13:58-4 15:33-4 16:36-1 18:18-5 19:05-5 22:08-1 23:43-1 27:24-4 28:11-1 30:16-1 31:59-1 35:15-4 36:15-3 37:27-3 38:08-3 41:48-6 43:22-5 46:58-5 49:23-5 51:15-6 53:44-7 55:47-8 58:20-7 59:02-7 60:03-7 61:14-8 64:56-12 66:29-9 67:34-12 69:23-12
03:04 01:33-10 01:25-3 03:15-32 00:56-2 02:20-17 01:25-1 01:35-12 01:03-14 01:42-47 00:47-5 03:03-24 01:35-7 03:41-30 00:47-1 02:05-24 01:43-5 03:16-34 01:00-20 01:12-20 00:41-3 03:40-27 01:34-4 03:36-34 02:25-21 01:52-31 02:29-23 02:03-18 02:33-22 00:42-15 01:01-4 01:11-45 03:42-33 01:33-13 01:05-3 01:49-12
+00:36 +00:13 -01:42 +01:04 -00:55 +00:33 -01:48 +00:54 -00:05 +01:01 -02:58 +01:16 +00:12 +00:07 -01:03 -00:05 -00:12 +00:49 +00:22 +00:16 -00:23 +00:45 -00:11 -00:36 +01:32 +01:03 +00:12 +00:21 +01:01 -00:18 -00:14 +00:29 +00:44 +00:09 +00:03 +00:01
13 Nerijus Sulcys Lithuania 1:11:26 +00:04:43 34 35 36 40 52 53 54 50 56 57 100 37 38 39 40 41 42 50 48 49 100 31 32 33 40 43 44 45 50 46 47 100 65 113 61 100
03:16-29 05:05-30 06:32-7 10:12-21 12:19-20 14:56-20 17:29-20 20:09-25 20:51-22 22:07-23 23:14-20 26:13-19 27:59-18 31:45-20 32:36-17 34:22-16 36:16-16 39:32-18 40:14-17 41:22-17 42:02-17 45:23-17 46:54-15 50:35-17 53:00-18 53:53-14 56:09-14 57:40-14 59:18-13 60:23-13 61:36-13 62:20-13 65:33-13 67:20-10 68:30-13 70:34-13
03:16 01:49-28 01:27-5 03:40-41 02:07-29 02:37-25 02:33-22 02:40-36 00:42-6 01:16-25 01:07-19 02:59-22 01:46-17 03:46-32 00:51-7 01:46-10 01:54-9 03:16-34 00:42-8 01:08-16 00:40-1 03:21-23 01:31-2 03:41-35 02:25-21 00:53-6 02:16-14 01:31-2 01:38-6 01:05-35 01:13-13 00:44-13 03:13-12 01:47-28 01:10-13 02:04-33
+00:48 +00:29 -01:40 +01:29 +00:16 +00:50 -00:40 +01:59 -00:26 +00:35 -02:38 +01:12 +00:23 +00:12 -00:59 -00:24 -00:01 +00:49 +00:04 +00:12 -00:24 +00:26 -00:14 -00:31 +01:32 +00:04 -00:01 -00:11 +00:06 +00:05 -00:02 +00:02 +00:15 +00:23 +00:08 +00:16
14 Tomi Ruutiainen Finland 1:11:43 +00:05:01 34 35 36 40 43 44 45 50 46 47 100 37 38 39 40 52 53 54 50 56 57 100 31 32 33 40 41 42 50 48 49 100 65 113 61 100
02:58-18 04:36-18 06:04-2 09:44-15 10:40-7 13:09-9 14:46-7 16:21-6 17:32-6 18:49-8 19:34-6 22:34-4 24:16-4 28:32-8 29:22-6 31:23-5 34:06-7 36:07-6 38:35-10 39:17-10 40:22-9 41:30-4 45:07-8 46:41-4 50:28-8 52:58-12 54:49-11 56:39-11 60:03-14 60:43-14 61:57-14 62:38-14 66:01-14 67:52-11 69:01-14 70:57-14
02:58 01:38-15 01:28-6 03:40-41 00:56-2 02:29-22 01:37-6 01:35-12 01:11-28 01:17-26 00:45-2 03:00-23 01:42-11 04:16-38 00:50-5 02:01-20 02:43-34 02:01-12 02:28-48 00:42-6 01:05-28 01:08-12 03:37-43 01:34-7 03:47-36 02:30-41 01:51-5 01:50-13 03:24-37 00:40-13 01:14-14 00:41-4 03:23-20 01:51-33 01:09-12 01:56-23
+00:30 +00:18 -01:39 +01:29 -00:55 +00:42 -01:36 +00:54 +00:03 +00:36 -03:00 +01:13 +00:19 +00:42 -01:00 -00:09 +00:48 -00:26 +01:50 -00:14 +00:01 -01:47 +01:52 -02:38 +02:54 +01:41 -00:26 +00:08 +01:52 -00:20 -00:01 -00:01 +00:25 +00:27 +00:07 +00:08
15 Christian Hohl Switzerland 1:12:20 +00:05:37 31 32 33 40 41 42 50 48 49 100 34 35 36 40 52 53 54 50 56 57 100 37 38 39 40 43 44 45 50 46 47 100 65 113 61 100
02:50-14 04:16-10 07:09-14 09:28-12 11:22-12 13:25-13 16:44-16 17:31-13 18:44-14 19:29-14 23:12-19 25:22-14 26:56-12 30:32-17 32:54-18 35:56-20 38:25-20 40:59-20 41:39-19 42:54-20 44:04-20 47:04-21 48:46-20 52:44-21 53:32-19 54:23-16 57:11-18 59:00-16 60:34-15 61:41-15 63:07-15 63:55-15 66:56-15 68:27-12 69:44-15 71:45-15
02:50 01:26-5 02:53-22 02:19-23 01:54-23 02:03-9 03:19-37 00:47-5 01:13-31 00:45-7 03:43-43 02:10-16 01:34-4 03:36-26 02:22-29 03:02-46 02:29-31 02:34-24 00:40-7 01:15-24 01:10-34 03:00-21 01:42-8 03:58-37 00:48-2 00:51-4 02:48-30 01:49-12 01:34-3 01:07-37 01:26-28 00:48-17 03:01-7 01:31-9 01:17-20 02:01-29
+00:22 +00:06 -00:14 +00:08 +00:03 +00:16 +00:06 +00:06 +00:05 +00:04 -00:02 +00:23 +00:11 +00:02 +00:32 +00:52 +00:34 +00:07 +00:02 +00:19 +00:06 +00:05 -00:03 -00:14 -00:05 +00:02 +00:31 +00:07 +00:02 +00:07 +00:11 +00:06 +00:03 +00:07 +00:15 +00:13
16 Peter Mosimann Switzerland 1:13:13 +00:06:30 37 38 39 40 43 44 45 50 46 47 100 31 32 33 40 41 42 50 48 49 100 34 35 36 40 52 53 54 50 56 57 100 65 113 61 100
02:25-3 04:14-6 08:02-26 08:50-3 10:01-4 12:19-2 13:51-2 15:30-3 16:49-4 18:03-3 19:03-4 22:41-5 24:59-6 28:44-9 31:30-13 33:25-14 35:31-14 38:51-16 39:27-13 40:40-13 41:23-12 45:18-16 47:11-17 48:44-14 52:27-15 54:27-18 56:59-17 59:14-17 61:55-17 62:37-16 63:46-16 64:50-16 67:57-16 69:29-13 70:37-16 72:26-16
02:25 01:49-28 03:48-35 00:48-5 01:11-11 02:18-16 01:32-3 01:39-16 01:19-35 01:14-22 01:00-12 03:38-30 02:18-36 03:45-31 02:46-36 01:55-15 02:06-16 03:20-36 00:36-1 01:13-21 00:43-7 03:55-36 01:53-19 01:33-5 03:43-33 02:00-33 02:32-26 02:15-26 02:41-25 00:42-15 01:09-9 01:04-35 03:07-10 01:32-11 01:08-7 01:49-12
-00:03 +00:29 +00:41 -01:23 -00:40 +00:31 -01:41 +00:58 +00:11 +00:33 -02:45 +01:51 +00:55 +00:11 +00:56 -00:15 +00:11 +00:53 -00:02 +00:17 -00:21 +01:00 +00:08 -02:39 +02:50 +01:11 +00:15 +00:33 +01:09 -00:18 -00:06 +00:22 +00:09 +00:08 +00:06 +00:01
17 Vadim Tolstopyatov Russia 1:13:47 +00:07:04 34 35 36 40 43 44 45 50 46 47 100 37 38 39 40 52 53 54 50 56 57 100 31 32 33 40 41 42 50 48 49 100 65 113 61 100
03:08-27 04:56-27 08:27-33 12:20-41 13:12-30 16:09-29 17:45-23 19:36-19 20:39-20 21:56-22 22:45-16 25:42-17 27:36-16 32:06-21 32:55-19 34:41-17 37:31-19 39:30-17 42:03-20 42:38-19 43:49-19 44:53-14 48:23-19 49:56-16 52:59-17 55:59-19 57:45-19 59:32-19 62:53-19 63:26-17 64:38-18 65:19-17 68:36-17 70:10-14 71:18-17 73:06-17
03:08 01:48-27 03:31-29 03:53-46 00:52-1 02:57-33 01:36-5 01:51-21 01:03-14 01:17-26 00:49-7 02:57-21 01:54-23 04:30-41 00:49-4 01:46-10 02:50-39 01:59-11 02:33-50 00:35-1 01:11-36 01:04-9 03:30-42 01:33-5 03:03-25 03:00-45 01:46-3 01:47-10 03:21-36 00:33-1 01:12-12 00:41-4 03:17-16 01:34-16 01:08-7 01:48-8
+00:40 +00:28 +00:24 +01:42 -00:59 +01:10 -01:37 +01:10 -00:05 +00:36 -02:56 +01:10 +00:31 +00:56 -01:01 -00:24 +00:55 -00:28 +01:55 -00:21 +00:07 -01:51 +01:45 -02:39 +02:10 +02:11 -00:31 +00:05 +01:49 -00:27 -00:03 -00:01 +00:19 +00:10 +00:06 +00:00
18 David Andersson Sweden 1:14:17 +00:07:34 34 35 36 40 41 42 50 48 49 100 31 32 33 40 43 44 45 50 46 47 100 37 38 39 40 52 53 54 50 56 57 100 65 113 61 100
02:52-17 04:48-24 06:12-4 09:42-14 11:33-14 13:33-15 16:46-17 19:06-17 20:11-17 20:52-16 24:14-23 25:44-18 29:05-21 31:28-19 32:29-15 34:48-19 36:18-17 37:54-14 39:30-14 41:07-16 41:58-15 45:58-19 47:42-18 51:46-19 52:36-16 54:25-17 56:56-16 59:24-18 62:56-20 63:35-18 64:37-17 65:44-18 69:08-18 70:33-15 71:39-18 73:30-18
02:52 01:56-34 01:24-2 03:30-36 01:51-19 02:00-8 03:13-34 02:20-29 01:05-17 00:41-4 03:22-40 01:30-2 03:21-44 02:23-17 01:01-15 02:19-29 01:30-1 01:36-5 01:36-37 01:37-42 00:51-20 04:00-38 01:44-9 04:04-41 00:50-4 01:49-30 02:31-24 02:28-36 03:32-42 00:39-10 01:02-5 01:07-41 03:24-21 01:25-4 01:06-4 01:51-14
+00:24 +00:36 -01:43 +01:19 +00:00 +00:13 +00:00 +01:39 -00:03 +00:00 -00:23 -00:17 +01:58 -01:11 -00:49 +00:09 -00:25 -00:51 +00:58 +00:41 -00:13 +01:05 -00:01 -00:08 -00:03 +01:00 +00:14 +00:46 +02:00 -00:21 -00:13 +00:25 +00:26 +00:01 +00:04 +00:03
19 Boris Fischer Switzerland 1:14:54 +00:08:11 34 35 36 40 41 42 50 48 49 100 31 32 33 40 52 53 54 50 56 57 100 37 38 39 40 43 44 45 50 46 47 100 65 113 61 100
03:20-30 04:58-28 06:27-5 10:17-23 12:07-19 14:20-16 17:49-24 19:59-24 21:10-25 21:55-21 25:25-25 26:52-21 29:52-24 32:14-22 34:15-21 36:52-22 39:20-23 42:05-23 42:49-23 44:08-23 45:16-22 48:29-22 50:19-21 54:56-22 55:48-21 56:41-20 59:12-20 60:57-20 62:37-18 63:43-19 65:06-19 65:59-19 69:15-19 70:43-16 71:54-19 74:20-19
03:20 01:38-15 01:29-8 03:50-45 01:50-18 02:13-14 03:29-39 02:10-28 01:11-28 00:45-7 03:30-41 01:27-1 03:00-43 02:22-16 02:01-27 02:37-38 02:28-30 02:45-29 00:44-12 01:19-27 01:08-30 03:13-22 01:50-16 04:37-47 00:52-7 00:53-6 02:31-24 01:45-7 01:40-7 01:06-36 01:23-26 00:53-25 03:16-13 01:28-7 01:11-16 02:26-47
+00:52 +00:18 -01:38 +01:39 -00:01 +00:26 +00:16 +01:29 +00:03 +00:04 -00:15 -00:20 +01:37 -01:12 +00:11 +00:27 +00:33 +00:18 +00:06 +00:23 +00:04 +00:18 +00:05 +00:25 -00:01 +00:04 +00:14 +00:03 +00:08 +00:06 +00:08 +00:11 +00:18 +00:04 +00:09 +00:38
20 Tomas Redlich Czech Republic 1:17:30 +00:10:47 37 38 39 40 41 42 50 48 49 100 34 35 36 40 52 53 54 50 56 57 100 31 32 33 40 43 44 45 50 46 47 100 65 113 61 100
02:32-6 04:30-15 09:45-41 10:35-27 12:48-24 14:43-19 18:26-26 19:20-18 20:46-21 21:32-18 25:43-27 27:19-23 29:02-20 32:49-23 34:37-22 36:59-23 39:19-22 42:02-22 42:48-22 43:59-22 45:14-21 49:05-23 51:12-23 55:11-23 57:56-23 58:56-23 61:13-23 62:52-23 64:43-21 66:22-20 68:17-23 69:04-23 72:24-22 73:58-18 75:04-21 76:57-20
