1 Stine Hjermstad Kirkevik Norway 0:56:57 +00:00:00 58 59 44 60 55 50 114 57 100 65 64 40 52 71 60 50 56 62 100 107 63 67 108 60 45 50 48 70 100
03:52-19 07:37-14 09:47-16 11:39-9 13:46-10 14:54-8 15:49-6 16:54-7 18:05-7 21:41-10 25:08-9 26:22-5 28:19-5 30:15-3 31:17-4 34:08-3 34:48-2 35:30-2 36:52-3 39:59-3 43:13-3 44:55-1 48:05-2 49:28-1 50:46-1 52:38-1 53:18-1 54:58-1 56:12-1
03:52 03:45-9 02:10-20 01:52-5 02:07-12 01:08-9 00:55-7 01:05-22 01:11-14 03:36-34 03:27-4 01:14-4 01:57-8 01:56-6 01:02-2 02:51-32 00:40-2 00:42-5 01:22-20 03:07-15 03:14-4 01:42-11 03:10-16 01:23-3 01:18-9 01:52-15 00:40-4 01:40-4 01:14-2
+00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Marie Lund Sweden 0:57:19 +00:00:22 65 64 40 52 71 60 50 56 62 100 107 63 67 108 60 45 50 114 57 100 58 59 44 60 55 50 48 70 100
02:36-5 06:37-8 07:54-8 10:10-4 11:56-3 12:57-3 15:47-5 16:27-4 17:09-2 18:32-3 21:37-1 24:49-1 26:31-1 29:35-2 30:58-2 32:14-2 34:04-1 34:59-1 36:05-1 37:12-1 41:59-1 45:35-4 48:00-1 49:52-2 52:01-5 53:10-2 53:50-2 55:25-2 56:37-2
02:36 04:01-17 01:17-6 02:16-9 01:46-6 01:01-1 02:50-21 00:40-1 00:42-3 01:23-7 03:05-1 03:12-15 01:42-5 03:04-21 01:23-8 01:16-8 01:50-27 00:55-15 01:06-8 01:07-1 04:47-24 03:36-26 02:25-5 01:52-12 02:09-22 01:09-2 00:40-4 01:35-1 01:12-1
-01:16 +00:16 -00:53 +00:24 -00:21 -00:07 +01:55 -00:25 -00:29 -02:13 -00:22 +01:58 -00:15 +01:08 +00:21 -01:35 +01:10 +00:13 -00:16 -02:00 +01:33 +01:54 -00:45 +00:29 +00:51 -00:43 +00:00 -00:05 -00:02
3 Stina Grenholm Sweden 0:57:36 +00:00:39 58 59 44 60 55 50 56 62 100 65 64 40 52 71 60 50 114 57 100 107 63 67 108 60 45 50 48 70 100
04:04-21 07:48-18 10:05-17 11:45-11 13:52-11 14:58-9 15:42-4 16:27-4 17:53-6 21:27-9 25:02-7 26:08-3 28:16-4 30:15-3 31:16-3 34:10-4 35:06-4 36:09-5 37:15-4 40:26-4 43:35-4 45:14-2 48:53-4 50:18-5 51:35-4 53:28-4 54:07-4 55:46-4 57:00-3
04:04 03:44-8 02:17-22 01:40-1 02:07-12 01:06-5 00:44-2 00:45-5 01:26-22 03:34-32 03:35-10 01:06-2 02:08-13 01:59-8 01:01-1 02:54-33 00:56-11 01:03-21 01:06-8 03:11-17 03:09-3 01:39-9 03:39-26 01:25-4 01:17-7 01:53-16 00:39-2 01:39-3 01:14-2
+00:12 -00:01 +00:07 -00:12 +00:00 -00:02 -00:11 -00:20 +00:15 -00:02 +00:08 -00:08 +00:11 +00:03 -00:01 +00:03 +00:16 +00:21 -00:16 +00:04 -00:05 -00:03 +00:29 +00:02 -00:01 +00:01 -00:01 -00:01 +00:00
4 Tatiana Vlasova Russia 0:57:37 +00:00:40 58 59 44 60 55 50 114 57 100 65 64 40 52 71 60 50 56 62 100 107 63 67 108 60 45 50 48 70 100
03:57-20 07:42-17 10:17-18 11:57-13 14:01-13 15:03-11 16:00-7 17:18-9 18:32-9 22:02-13 25:32-12 26:34-6 28:48-7 30:46-6 31:50-5 34:56-7 35:35-6 36:15-6 37:39-6 40:38-5 43:40-5 45:15-3 48:53-4 50:15-4 51:32-3 53:23-3 54:02-3 55:42-3 57:00-3
03:57 03:45-9 02:35-26 01:40-1 02:04-10 01:02-2 00:57-8 01:18-28 01:14-16 03:30-31 03:30-5 01:02-1 02:14-16 01:58-7 01:04-3 03:06-35 00:39-1 00:40-1 01:24-21 02:59-14 03:02-1 01:35-8 03:38-25 01:22-1 01:17-7 01:51-14 00:39-2 01:40-4 01:18-9
+00:05 +00:00 +00:25 -00:12 -00:03 -00:06 +00:02 +00:13 +00:03 -00:06 +00:03 -00:12 +00:17 +00:02 +00:02 +00:15 -00:01 -00:02 +00:02 -00:08 -00:12 -00:07 +00:28 -00:01 -00:01 -00:01 -00:01 +00:00 +00:04
5 Liisa Anttila Finland 0:58:36 +00:01:39 58 59 44 60 55 50 56 62 100 65 64 40 52 71 60 50 114 57 100 107 63 67 108 60 45 50 48 70 100
03:50-18 07:40-16 10:25-19 12:16-16 14:43-14 15:49-14 16:30-9 17:11-8 18:34-10 22:00-12 25:31-11 26:41-8 28:50-8 30:41-5 31:50-5 34:55-6 35:54-7 37:04-8 38:10-8 41:20-7 44:35-7 46:16-7 49:45-7 51:07-7 52:20-6 54:13-6 54:53-5 56:30-5 57:55-5
03:50 03:50-14 02:45-28 01:51-4 02:27-15 01:06-5 00:41-1 00:41-3 01:23-19 03:26-29 03:31-6 01:10-3 02:09-15 01:51-5 01:09-4 03:05-34 00:59-12 01:10-25 01:06-8 03:10-16 03:15-5 01:41-10 03:29-21 01:22-1 01:13-5 01:53-16 00:40-4 01:37-2 01:25-16
-00:02 +00:05 +00:35 -00:01 +00:20 -00:02 -00:14 -00:24 +00:12 -00:10 +00:04 -00:04 +00:12 -00:05 +00:07 +00:14 +00:19 +00:28 -00:16 +00:03 +00:01 -00:01 +00:19 -00:01 -00:05 +00:01 +00:00 -00:03 +00:11
6 Natalia Tomilova Russia 0:58:41 +00:01:44 107 63 67 108 60 45 50 114 57 100 65 64 40 52 71 60 50 56 62 100 58 59 44 60 55 50 48 70 100
02:28-3 05:39-4 07:23-4 10:19-5 12:10-4 13:25-4 15:10-2 16:07-2 17:18-3 18:29-2 22:03-2 25:37-2 26:46-2 29:00-1 30:51-1 31:54-1 34:55-3 35:40-3 36:23-2 37:52-2 42:40-2 46:24-8 49:02-6 50:43-6 53:07-8 54:16-7 54:56-6 56:39-7 58:00-6
02:28 03:11-3 01:44-15 02:56-21 01:51-7 01:15-19 01:45-14 00:57-15 01:11-14 01:11-2 03:34-9 03:34-17 01:09-1 02:14-15 01:51-16 01:03-1 03:01-36 00:45-7 00:43-2 01:29-7 04:48-25 03:44-27 02:38-10 01:41-9 02:24-28 01:09-2 00:40-4 01:43-9 01:21-14
-01:24 -00:34 -00:26 +01:04 -00:16 +00:07 +00:50 -00:08 +00:00 -02:25 +00:07 +02:20 -00:48 +00:18 +00:49 -01:48 +02:21 +00:03 -00:39 -01:38 +01:34 +02:02 -00:32 +00:18 +01:06 -00:43 +00:00 +00:03 +00:07
Erja Jokinen Finland 0:58:41 +00:01:44 107 63 67 108 60 45 50 114 57 100 58 59 44 60 55 50 56 62 100 65 64 40 52 71 60 50 48 70 100
02:10-1 04:53-1 06:36-1 09:40-2 10:57-1 12:51-2 14:38-1 15:34-1 16:41-1 17:47-1 22:15-3 26:11-4 28:34-6 31:03-7 33:18-7 34:26-5 35:06-4 35:46-4 37:26-5 41:12-6 44:48-8 46:01-5 48:11-3 50:09-3 51:18-2 54:12-5 54:56-6 56:36-6 58:02-7
02:10 02:43-1 01:43-14 03:04-24 01:17-1 01:54-34 01:47-15 00:56-14 01:07-12 01:06-1 04:28-20 03:56-24 02:23-17 02:29-16 02:15-24 01:08-3 00:40-2 00:40-1 01:40-30 03:46-24 03:36-10 01:13-2 02:10-2 01:58-19 01:09-3 02:54-28 00:44-13 01:40-4 01:26-17
-01:42 -01:02 -00:27 +01:12 -00:50 +00:46 +00:52 -00:09 -00:04 -02:30 +01:01 +02:42 +00:26 +00:33 +01:13 -01:43 +00:00 -00:02 +00:18 +00:39 +00:22 -00:29 -01:00 +00:35 -00:09 +01:02 +00:04 +00:00 +00:12
8 Salla Lehto Finland 0:58:50 +00:01:53 65 64 40 52 71 60 50 114 57 100 58 59 44 60 55 50 56 62 100 107 63 67 108 60 45 50 48 70 100
02:47-8 06:23-6 07:31-5 09:38-1 11:18-2 12:23-1 15:14-3 16:13-3 17:23-4 18:36-4 23:23-5 27:28-9 29:54-9 31:58-9 34:07-8 35:16-8 35:59-8 36:40-7 38:04-7 41:23-8 44:30-6 46:14-6 49:45-7 51:14-8 52:32-7 54:31-8 55:08-8 56:50-8 58:05-8
02:47 03:36-7 01:08-1 02:07-7 01:40-5 01:05-3 02:51-22 00:59-18 01:10-13 01:13-3 04:47-25 04:05-26 02:26-19 02:04-11 02:09-20 01:09-4 00:43-5 00:41-4 01:24-21 03:19-19 03:07-2 01:44-13 03:31-23 01:29-5 01:18-9 01:59-19 00:37-1 01:42-7 01:15-4
-01:05 -00:09 -01:02 +00:15 -00:27 -00:03 +01:56 -00:06 -00:01 -02:23 +01:20 +02:51 +00:29 +00:08 +01:07 -01:42 +00:03 -00:01 +00:02 +00:12 -00:07 +00:02 +00:21 +00:06 +00:00 +00:07 -00:03 +00:02 +00:01
9 Marte Reenaas Norway 1:02:25 +00:05:28 65 64 40 52 71 60 50 114 57 100 107 63 67 108 60 45 50 56 62 100 58 59 44 60 55 50 48 70 100
04:34-25 08:00-19 09:10-13 11:46-12 13:53-12 14:58-9 18:09-15 19:06-15 20:22-15 22:03-14 25:36-13 28:26-11 30:34-11 34:08-11 35:23-9 36:44-9 38:35-10 39:15-10 39:57-9 41:27-9 46:11-9 50:13-10 52:41-10 54:36-10 56:46-11 57:54-10 58:40-10 60:30-9 61:46-9
04:34 03:26-6 01:10-2 02:36-17 02:07-12 01:05-3 03:11-27 00:57-15 01:16-17 01:41-15 03:33-7 02:50-13 02:08-13 03:34-26 01:15-5 01:21-13 01:51-28 00:40-1 00:42-1 01:30-8 04:44-22 04:02-30 02:28-6 01:55-14 02:10-23 01:08-1 00:46-18 01:50-12 01:16-6
+00:42 -00:19 -01:00 +00:44 +00:00 -00:03 +02:16 -00:08 +00:05 -01:55 +00:06 +01:36 +00:11 +01:38 +00:13 -01:30 +01:11 -00:02 -00:40 -01:37 +01:30 +02:20 -00:42 +00:32 +00:52 -00:44 +00:06 +00:10 +00:02
10 Barbora Chudikova Czech Republic 1:02:29 +00:05:32 107 63 67 108 60 45 50 56 62 100 58 59 44 60 55 50 114 57 100 65 64 40 52 71 60 50 48 70 100
02:23-2 05:36-2 07:18-2 12:21-18 13:44-9 15:07-12 16:57-11 17:45-11 18:30-8 20:02-6 24:47-6 29:14-13 31:55-12 33:40-10 35:52-10 36:59-10 37:58-9 39:09-9 40:19-10 44:00-11 47:50-10 49:12-9 51:19-9 53:42-9 54:44-9 57:40-9 58:26-9 60:32-10 61:49-10
02:23 03:13-4 01:42-13 05:03-35 01:23-3 01:23-24 01:50-16 00:48-10 00:45-6 01:32-13 04:45-24 04:27-30 02:41-23 01:45-4 02:12-21 01:07-2 00:59-12 01:11-26 01:10-11 03:41-23 03:50-13 01:22-3 02:07-1 02:23-24 01:02-1 02:56-29 00:46-18 02:06-23 01:17-8
-01:29 -00:32 -00:28 +03:11 -00:44 +00:15 +00:55 -00:17 -00:26 -02:04 +01:18 +03:13 +00:44 -00:11 +01:10 -01:44 +00:19 +00:29 -00:12 +00:34 +00:36 -00:20 -01:03 +01:00 -00:16 +01:04 +00:06 +00:26 +00:03
11 Ida Wikström Holmgren Sweden 1:03:50 +00:06:53 58 59 44 60 55 50 56 62 100 107 63 67 108 60 45 50 114 57 100 65 64 40 52 71 60 50 48 70 100
03:46-17 08:06-20 10:26-20 12:18-17 14:51-15 15:59-15 16:43-10 17:23-10 18:49-12 22:04-15 25:37-14 27:50-10 34:11-16 35:29-14 36:48-12 38:41-13 39:41-12 40:52-12 42:04-13 46:00-13 49:50-13 51:01-11 53:14-11 55:08-11 56:10-10 59:11-11 59:53-11 61:43-11 63:02-11
03:46 04:20-25 02:20-23 01:52-5 02:33-18 01:08-9 00:44-2 00:40-1 01:26-22 03:15-28 03:33-7 02:13-7 06:21-36 01:18-1 01:19-7 01:53-24 01:00-14 01:11-26 01:12-16 03:56-27 03:50-13 01:11-1 02:13-3 01:54-13 01:02-1 03:01-30 00:42-10 01:50-12 01:19-11
-00:06 +00:35 +00:10 +00:00 +00:26 +00:00 -00:11 -00:25 +00:15 -00:21 +00:06 +00:59 +04:24 -00:38 +00:17 -00:58 +00:20 +00:29 -00:10 +00:49 +00:36 -00:31 -00:57 +00:31 -00:16 +01:09 +00:02 +00:10 +00:05
12 Ramune Arlauskiene Lithuania 1:05:01 +00:08:04 65 64 40 52 71 60 50 56 62 100 58 59 44 60 55 50 114 57 100 107 63 67 108 60 45 50 48 70 100
03:16-12 07:04-10 08:17-10 10:39-6 12:42-6 13:54-5 17:09-12 17:58-12 18:41-11 20:09-7 25:23-10 29:48-14 32:37-13 34:37-12 37:04-13 38:18-12 39:19-11 40:31-11 41:56-12 45:26-12 49:15-12 51:09-12 54:49-12 56:27-12 58:13-12 60:24-12 61:08-12 63:04-12 64:19-12
03:16 03:48-13 01:13-4 02:22-14 02:03-9 01:12-12 03:15-28 00:49-11 00:43-5 01:28-10 05:14-32 04:25-28 02:49-25 02:00-9 02:27-26 01:14-6 01:01-15 01:12-28 01:25-23 03:30-22 03:49-12 01:54-16 03:40-28 01:38-8 01:46-19 02:11-21 00:44-13 01:56-17 01:15-4
-00:36 +00:03 -00:57 +00:30 -00:04 +00:04 +02:20 -00:16 -00:28 -02:08 +01:47 +03:11 +00:52 +00:04 +01:25 -01:37 +00:21 +00:30 +00:03 +00:23 +00:35 +00:12 +00:30 +00:15 +00:28 +00:19 +00:04 +00:16 +00:01
13 Svetlana Shvetsova Russia 1:05:17 +00:08:20 65 64 40 52 71 60 50 114 57 100 107 63 67 108 60 45 50 56 62 100 58 59 44 60 55 50 48 70 100
03:11-11 06:56-9 08:08-9 10:53-7 13:23-8 14:30-7 17:38-14 18:55-14 20:19-14 21:41-10 25:03-8 28:43-12 30:28-10 35:08-13 36:42-11 38:09-11 40:20-13 41:06-13 41:51-11 43:21-10 48:13-11 52:29-13 55:02-13 56:59-13 59:25-13 60:43-13 61:26-13 63:19-13 64:39-13
03:11 03:45-9 01:12-3 02:45-19 02:30-16 01:07-7 03:08-25 01:17-27 01:24-20 01:22-6 03:22-3 03:40-19 01:45-6 04:40-35 01:34-11 01:27-16 02:11-30 00:46-8 00:45-3 01:30-8 04:52-26 04:16-31 02:33-9 01:57-18 02:26-29 01:18-5 00:43-12 01:53-16 01:20-12
-00:41 +00:00 -00:58 +00:53 +00:23 -00:01 +02:13 +00:12 +00:13 -02:14 -00:05 +02:26 -00:12 +02:44 +00:32 -01:24 +01:31 +00:04 -00:37 -01:37 +01:38 +02:34 -00:37 +00:34 +01:08 -00:34 +00:03 +00:13 +00:06
14 Karin Kjellman Sweden 1:06:18 +00:09:21 65 64 40 52 71 60 50 56 62 100 58 59 44 60 55 50 114 57 100 107 63 67 108 60 45 50 48 70 100
02:41-6 06:31-7 07:44-7 10:02-3 15:22-16 16:29-16 19:59-21 20:46-19 21:28-16 22:57-16 27:48-16 31:38-18 34:14-17 36:51-16 40:31-19 41:42-18 42:44-17 43:57-17 45:08-17 48:22-18 51:53-15 53:40-15 56:54-15 58:26-14 59:48-14 61:45-14 62:27-14 64:09-14 65:30-14
02:41 03:50-14 01:13-4 02:18-11 05:20-36 01:07-7 03:30-31 00:47-8 00:42-3 01:29-12 04:51-26 03:50-22 02:36-22 02:37-17 03:40-33 01:11-5 01:02-17 01:13-29 01:11-13 03:14-18 03:31-7 01:47-14 03:14-18 01:32-6 01:22-12 01:57-18 00:42-10 01:42-7 01:21-14
-01:11 +00:05 -00:57 +00:26 +03:13 -00:01 +02:35 -00:18 -00:29 -02:07 +01:24 +02:36 +00:39 +00:41 +02:38 -01:40 +00:22 +00:31 -00:11 +00:07 +00:17 +00:05 +00:04 +00:09 +00:04 +00:05 +00:02 +00:02 +00:07
15 Zuzana Stehnova Czech Republic 1:07:40 +00:10:43 58 59 44 60 55 50 56 62 100 107 63 67 108 60 45 50 114 57 100 65 64 40 52 71 60 50 48 70 100
04:37-26 08:54-27 11:51-27 14:12-24 17:10-22 18:22-22 19:09-16 19:55-16 21:30-17 24:59-19 29:02-18 31:32-17 35:23-22 37:03-18 38:29-16 40:44-15 41:46-14 43:00-14 44:15-14 48:33-19 52:49-19 54:12-16 56:43-14 58:39-15 59:49-15 63:11-15 63:52-15 65:37-15 66:55-15
04:37 04:17-22 02:57-31 02:21-12 02:58-23 01:12-12 00:47-4 00:46-6 01:35-30 03:29-30 04:03-15 02:30-11 03:51-29 01:40-3 01:26-9 02:15-29 01:02-17 01:14-31 01:15-17 04:18-30 04:16-18 01:23-4 02:31-8 01:56-16 01:10-4 03:22-34 00:41-8 01:45-10 01:18-9
+00:45 +00:32 +00:47 +00:29 +00:51 +00:04 -00:08 -00:19 +00:24 -00:07 +00:36 +01:16 +01:54 -00:16 +00:24 -00:36 +00:22 +00:32 -00:07 +01:11 +01:02 -00:19 -00:39 +00:33 -00:08 +01:30 +00:01 +00:05 +00:04
16 Eva Böhmova Czech Republic 1:07:48 +00:10:51 58 59 44 60 55 50 56 62 100 65 64 40 52 71 60 50 114 57 100 107 63 67 108 60 45 50 48 70 100
04:15-23 08:36-24 12:06-28 14:19-25 17:18-24 18:28-23 19:15-17 20:04-17 21:36-19 25:29-24 29:29-21 30:55-15 33:25-14 36:19-15 37:37-14 41:01-17 42:05-16 43:20-15 44:36-16 47:59-17 51:34-14 53:34-14 57:14-16 58:50-16 61:04-16 63:13-16 64:00-16 65:45-16 67:01-16
04:15 04:21-26 03:30-33 02:13-8 02:59-24 01:10-11 00:47-4 00:49-11 01:32-27 03:53-36 04:00-14 01:26-5 02:30-21 02:54-20 01:18-6 03:24-36 01:04-19 01:15-32 01:16-18 03:23-20 03:35-9 02:00-17 03:40-28 01:36-7 02:14-25 02:09-20 00:47-21 01:45-10 01:16-6
+00:23 +00:36 +01:20 +00:21 +00:52 +00:02 -00:08 -00:16 +00:21 +00:17 +00:33 +00:12 +00:33 +00:58 +00:16 +00:33 +00:24 +00:33 -00:06 +00:16 +00:21 +00:18 +00:30 +00:13 +00:56 +00:17 +00:07 +00:05 +00:02
17 Ingvild Kravdal Gjessing Norway 1:09:11 +00:12:14 65 64 40 52 71 60 50 114 57 100 58 59 44 60 55 50 56 62 100 107 63 67 108 60 45 50 48 70 100
04:41-27 08:38-25 10:59-22 13:29-20 15:33-18 16:53-17 20:50-23 22:08-23 23:40-23 25:16-22 30:21-24 34:38-24 37:07-25 39:12-22 41:47-22 43:05-22 43:50-19 44:34-19 46:06-21 49:32-20 52:47-18 55:19-17 58:45-19 60:30-17 61:59-18 64:12-17 64:57-17 66:48-17 68:21-17
04:41 03:57-16 02:21-24 02:30-15 02:04-10 01:20-22 03:57-34 01:18-28 01:32-27 01:36-14 05:05-29 04:17-27 02:29-20 02:05-12 02:35-28 01:18-10 00:45-7 00:44-6 01:32-24 03:26-21 03:15-5 02:32-24 03:26-20 01:45-10 01:29-15 02:13-22 00:45-16 01:51-15 01:33-22
+00:49 +00:12 +00:11 +00:38 -00:03 +00:12 +03:02 +00:13 +00:21 -02:00 +01:38 +03:03 +00:32 +00:09 +01:33 -01:33 +00:05 +00:02 +00:10 +00:19 +00:01 +00:50 +00:16 +00:22 +00:11 +00:21 +00:05 +00:11 +00:19
18 Irina Onishenko Russia 1:09:29 +00:12:32 107 63 67 108 60 45 50 56 62 100 65 64 40 52 71 60 50 114 57 100 58 59 44 60 55 50 48 70 100
02:33-4 05:37-3 07:21-3 11:14-8 12:36-5 14:12-6 16:06-8 16:47-6 17:28-5 19:28-5 23:03-4 26:37-7 27:51-3 31:09-8 39:30-17 40:49-16 43:51-20 44:48-20 46:04-20 47:17-14 52:20-16 56:05-19 58:29-18 61:05-19 63:27-19 64:40-18 65:21-18 67:11-18 68:38-18
02:33 03:04-2 01:44-15 03:53-28 01:22-2 01:36-30 01:54-17 00:41-3 00:41-1 02:00-20 03:35-10 03:34-17 01:14-2 03:18-24 08:21-39 01:19-11 03:02-37 00:57-19 01:16-18 01:13-2 05:03-28 03:45-28 02:24-4 02:36-28 02:22-26 01:13-4 00:41-8 01:50-12 01:27-18
-01:19 -00:41 -00:26 +02:01 -00:45 +00:28 +00:59 -00:24 -00:30 -01:36 +00:08 +02:20 -00:43 +01:22 +07:19 -01:32 +02:22 +00:15 -00:06 -01:54 +01:49 +02:03 -00:46 +01:13 +01:04 -00:39 +00:01 +00:10 +00:13
19 Helena Randakova Czech Republic 1:10:07 +00:13:10 107 63 67 108 60 45 50 56 62 100 58 59 44 60 55 50 114 57 100 65 64 40 52 71 60 50 48 70 100
02:41-6 05:54-5 07:33-6 11:42-10 13:10-7 15:19-13 17:13-13 18:24-13 19:16-13 21:16-8 26:15-15 31:10-16 33:56-15 38:15-19 40:50-21 42:04-21 43:05-18 44:31-18 45:42-18 50:00-22 54:00-21 55:28-18 57:58-17 60:45-18 61:58-17 65:03-19 65:54-19 67:54-19 69:21-19
02:41 03:13-4 01:39-12 04:09-29 01:28-4 02:09-36 01:54-17 01:11-24 00:52-8 02:00-20 04:59-28 04:55-31 02:46-24 04:19-33 02:35-28 01:14-6 01:01-15 01:26-34 01:11-13 04:18-30 04:00-15 01:28-6 02:30-7 02:47-32 01:13-5 03:05-31 00:51-26 02:00-20 01:27-18
-01:11 -00:32 -00:31 +02:17 -00:39 +01:01 +00:59 +00:06 -00:19 -01:36 +01:32 +03:41 +00:49 +02:23 +01:33 -01:37 +00:21 +00:44 -00:11 +01:11 +00:46 -00:14 -00:40 +01:24 -00:05 +01:13 +00:11 +00:20 +00:13
20 Gantenbein Yvonne Switzerland 1:12:03 +00:15:06 65 64 40 52 71 60 50 114 57 100 107 63 67 108 60 45 50 56 62 100 58 59 44 60 55 50 48 70 100
05:22-33 09:34-30 11:04-23 13:25-19 16:20-21 17:33-21 20:55-24 22:22-25 23:49-24 25:10-21 28:56-17 32:39-20 34:36-18 38:52-21 40:34-20 41:58-20 44:13-22 45:03-22 45:48-19 47:20-15 53:04-20 57:55-21 60:36-20 63:14-20 65:44-21 67:05-21 67:50-21 69:48-20 71:15-20
05:22 04:12-20 01:30-9 02:21-12 02:55-22 01:13-15 03:22-29 01:27-31 01:27-25 01:21-5 03:46-12 03:43-20 01:57-8 04:16-31 01:42-15 01:24-14 02:15-32 00:50-9 00:45-3 01:32-10 05:44-31 04:51-35 02:41-12 02:38-29 02:30-31 01:21-8 00:45-16 01:58-19 01:27-18
+01:30 +00:27 -00:40 +00:29 +00:48 +00:05 +02:27 +00:22 +00:16 -02:15 +00:19 +02:29 +00:00 +02:20 +00:40 -01:27 +01:35 +00:08 -00:37 -01:35 +02:30 +03:09 -00:29 +01:15 +01:12 -00:31 +00:05 +00:18 +00:13
21 Kjersti Reenaas Norway 1:13:10 +00:16:13 65 64 40 52 71 60 50 56 62 100 107 63 67 108 60 45 50 114 57 100 58 59 44 60 55 50 48 70 100
04:43-28 08:30-22 10:56-21 13:47-22 18:49-26 20:17-26 23:27-28 24:13-27 24:54-26 26:39-25 29:59-23 33:28-22 35:13-20 38:49-20 40:25-18 41:56-19 43:56-21 45:01-21 46:12-22 47:29-16 52:31-17 57:16-20 61:10-21 63:19-21 65:42-20 67:02-20 67:48-20 70:55-21 72:15-21
04:43 03:47-12 02:26-25 02:51-20 05:02-34 01:28-28 03:10-26 00:46-6 00:41-1 01:45-17 03:20-2 03:29-16 01:45-6 03:36-28 01:36-12 01:31-17 02:00-29 01:05-23 01:11-13 01:17-3 05:02-27 04:45-34 03:54-31 02:09-20 02:23-27 01:20-7 00:46-18 03:07-34 01:20-12
+00:51 +00:02 +00:16 +00:59 +02:55 +00:20 +02:15 -00:19 -00:30 -01:51 -00:07 +02:15 -00:12 +01:40 +00:34 -01:20 +01:20 +00:23 -00:11 -01:50 +01:48 +03:03 +00:44 +00:46 +01:05 -00:32 +00:06 +01:27 +00:06
22 Vilma Rudzenskaite Lithuania 1:19:06 +00:22:09 65 64 40 52 71 60 50 56 62 100 107 63 67 108 60 45 50 114 57 100 58 59 44 60 55 50 48 70 100
03:34-15 07:37-14 09:06-12 12:08-15 15:45-19 16:59-18 20:27-22 21:20-20 22:09-20 23:59-17 29:07-19 33:00-21 35:04-19 41:32-25 43:13-24 44:50-24 47:01-23 48:09-23 49:42-23 51:06-23 56:39-23 61:21-24 64:34-23 67:14-22 72:07-25 73:32-23 74:22-23 76:22-22 78:17-22
03:34 04:03-18 01:29-8 03:02-23 03:37-31 01:14-18 03:28-30 00:53-13 00:49-7 01:50-18 05:08-30 03:53-23 02:04-11 06:28-39 01:41-14 01:37-18 02:11-30 01:08-24 01:33-25 01:24-6 05:33-29 04:42-32 03:13-17 02:40-31 04:53-38 01:25-9 00:50-25 02:00-20 01:55-33
-00:18 +00:18 -00:41 +01:10 +01:30 +00:06 +02:33 -00:12 -00:22 -01:46 +01:41 +02:39 +00:07 +04:32 +00:39 -01:14 +01:31 +00:26 +00:11 -01:43 +02:19 +03:00 +00:03 +01:17 +03:35 -00:27 +00:10 +00:20 +00:41
23 Iliana Shandurkova Bulgaria 1:19:26 +00:22:29 65 64 40 52 71 60 50 114 57 100 107 63 67 108 60 45 50 56 62 100 58 59 44 60 55 50 48 70 100
03:31-14 08:46-26 11:21-24 17:04-31 19:45-30 21:11-30 24:56-30 26:04-29 27:41-31 29:08-27 33:19-27 37:07-29 39:05-26 43:21-27 45:40-27 47:53-26 50:18-27 51:10-27 52:07-27 54:16-25 59:54-26 64:37-28 67:37-26 69:58-26 72:41-26 74:00-25 74:51-24 76:47-23 78:38-23
03:31 05:15-34 02:35-26 05:43-37 02:41-21 01:26-26 03:45-33 01:08-23 01:37-32 01:27-9 04:11-16 03:48-21 01:58-10 04:16-31 02:19-25 02:13-28 02:25-33 00:52-13 00:57-6 02:09-12 05:38-30 04:43-33 03:00-14 02:21-23 02:43-33 01:19-6 00:51-26 01:56-17 01:51-32
-00:21 +01:30 +00:25 +03:51 +00:34 +00:18 +02:50 +00:03 +00:26 -02:09 +00:44 +02:34 +00:01 +02:20 +01:17 -00:38 +01:45 +00:10 -00:25 -00:58 +02:24 +03:01 -00:10 +00:58 +01:25 -00:33 +00:11 +00:16 +00:37
24 Sonja Zinkl Austria 1:19:46 +00:22:49 58 59 44 60 55 50 114 57 100 65 64 40 52 71 60 50 56 62 100 107 63 67 108 60 45 50 48 70 100
04:47-30 09:01-28 11:48-26 14:04-23 17:19-25 18:32-25 19:52-19 21:27-21 22:54-21 27:09-26 31:22-26 34:19-23 36:44-24 40:39-24 43:45-25 47:46-25 48:30-25 49:23-25 51:10-25 54:57-26 58:28-25 60:42-23 68:38-27 70:26-27 72:04-24 74:23-27 75:11-26 77:27-25 79:01-24
04:47 04:14-21 02:47-29 02:16-9 03:15-27 01:13-15 01:20-11 01:35-34 01:27-25 04:15-38 04:13-17 02:57-14 02:25-18 03:55-30 03:06-30 04:01-38 00:44-6 00:53-14 01:47-33 03:47-25 03:31-7 02:14-21 07:56-39 01:48-11 01:38-17 02:19-23 00:48-22 02:16-24 01:34-23
+00:55 +00:29 +00:37 +00:24 +01:08 +00:05 +00:25 +00:30 +00:16 +00:39 +00:46 +01:43 +00:28 +01:59 +02:04 +01:10 +00:04 +00:11 +00:25 +00:40 +00:17 +00:32 +04:46 +00:25 +00:20 +00:27 +00:08 +00:36 +00:20
25 Sara Pradel Italy 1:19:49 +00:22:52 107 63 67 108 60 45 50 56 62 100 65 64 40 52 71 60 50 114 57 100 58 59 44 60 55 50 48 70 100
